香港・実質GDP(確報) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.5pips
- 前期比
- 予想 -1.1%
- 結果 -1.1%
- 前回 -1.1%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 1.8%
- 結果 1.8%
- 前回 1.8%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・実質GDP(確報)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | -1.1% | -1.1% | --- | 1.8% | 1.8% | --- |
2024年第2四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 3.3% | 3.3% | --- |
2024年第1四半期 | 2.3% | 2.3% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2023年第4四半期 | 0.5% | 0.4% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年第3四半期 | 0.1% | 0.1% | --- | 4.1% | 4.1% | --- |
2023年第2四半期 | -1.3% | -1.3% | --- | 1.5% | 1.5% | --- |
2023年第1四半期 | 5.3% | 5.3% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2022年第4四半期 | 0.0% | 0.0% | --- | -4.2% | -4.2% | --- |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | -4.5% | -4.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます