インド・消費者物価指数(CPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +5.3pips
- 前年比
- 予想 5.91%
- 結果 6.21%
- 前回 5.49%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 5.91% | 6.21% | --- |
2024年09月 | 5.00% | 5.49% | --- |
2024年08月 | 3.56% | 3.65% | --- |
2024年07月 | 3.75% | 3.54% | --- |
2024年06月 | 4.75% | 5.08% | --- |
2024年05月 | 4.80% | 4.75% | --- |
2024年04月 | 4.80% | 4.83% | --- |
2024年03月 | 4.90% | 4.85% | --- |
2024年02月 | 5.00% | 5.09% | --- |
2024年01月 | 5.00% | 5.10% | --- |
2023年12月 | 5.70% | 5.69% | --- |
2023年11月 | 5.70% | 5.55% | --- |
2023年10月 | 4.90% | 4.87% | --- |
2023年09月 | 5.70% | 5.02% | --- |
2023年08月 | 7.20% | 6.83% | --- |
2023年07月 | 6.50% | 7.44% | --- |
2023年06月 | 4.60% | 4.81% | --- |
2023年05月 | 4.40% | 4.25% | --- |
2023年04月 | 4.90% | 4.70% | --- |
2023年03月 | 5.80% | 5.66% | --- |
2023年02月 | 6.40% | 6.44% | --- |
2023年01月 | 5.95% | 6.52% | --- |
2022年12月 | 5.85% | 5.72% | --- |
2022年11月 | 6.40% | 5.88% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます