 インド・消費者物価指数(CPI)
         
        10月
      
        インド・消費者物価指数(CPI)
         
        10月
      
    
    - 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -4.5pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.54%
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 1.60% | 1.54% | --- | 
| 2025年08月 | 2.10% | 2.07% | --- | 
| 2025年07月 | 1.38% | 1.55% | --- | 
| 2025年06月 | 2.25% | 2.10% | --- | 
| 2025年05月 | 3.00% | 2.82% | --- | 
| 2025年04月 | 3.20% | 3.16% | --- | 
| 2025年03月 | 3.50% | 3.34% | --- | 
| 2025年02月 | 3.98% | 3.61% | --- | 
| 2025年01月 | 4.40% | 4.31% | --- | 
| 2024年12月 | 5.30% | 5.22% | --- | 
| 2024年11月 | 5.70% | 5.48% | --- | 
| 2024年10月 | 5.91% | 6.21% | --- | 
| 2024年09月 | 5.00% | 5.49% | --- | 
| 2024年08月 | 3.56% | 3.65% | --- | 
| 2024年07月 | 3.75% | 3.54% | --- | 
| 2024年06月 | 4.75% | 5.08% | --- | 
| 2024年05月 | 4.80% | 4.75% | --- | 
| 2024年04月 | 4.80% | 4.83% | --- | 
| 2024年03月 | 4.90% | 4.85% | --- | 
| 2024年02月 | 5.00% | 5.09% | --- | 
| 2024年01月 | 5.00% | 5.10% | --- | 
| 2023年12月 | 5.70% | 5.69% | --- | 
| 2023年11月 | 5.70% | 5.55% | --- | 
| 2023年10月 | 4.90% | 4.87% | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます
 
         
         
        