ユーロ・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -9.2pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -2.8%
- 前回 0.1%
- 前回改定値 -0.1%
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -2.0%
- 前回 1.8%
- 前回改定値 1.5%
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・鉱工業生産指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | -2.0% | 1.5% | --- | -2.8% | -0.1% |
2024年08月 | 1.7% | 1.8% | -0.5% | -0.9% | 0.1% | -2.1% |
2024年07月 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | -2.1% | -2.2% | -4.1% |
2024年06月 | 0.4% | -0.1% | -0.9% | -2.9% | -3.9% | -3.3% |
2024年05月 | -1.0% | -0.6% | 0.0% | -3.9% | -2.9% | -3.1% |
2024年04月 | 0.3% | -0.1% | 0.5% | -1.9% | -3.0% | -1.2% |
2024年03月 | 0.4% | 0.6% | 1.0% | -1.2% | -1.0% | -6.3% |
2024年02月 | 0.7% | 0.8% | -3.0% | -5.5% | -6.4% | -6.6% |
2024年01月 | -2.1% | -3.2% | 1.6% | -3.1% | -6.7% | 0.2% |
2023年12月 | -0.3% | 2.6% | 0.4% | -4.2% | 1.2% | -5.4% |
2023年11月 | --- | -0.3% | --- | --- | -6.8% | --- |
2023年10月 | -0.4% | -0.7% | -1.0% | -4.4% | -6.6% | -6.8% |
2023年09月 | -0.9% | -1.1% | --- | -6.4% | -6.9% | --- |
2023年08月 | -0.1% | 0.6% | -1.3% | -3.5% | -5.1% | --- |
2023年07月 | -0.9% | -1.1% | --- | -0.3% | -2.2% | --- |
2023年06月 | 0.1% | 0.5% | --- | -0.3% | -1.2% | -2.5% |
2023年05月 | 0.4% | 0.2% | --- | -1.0% | -2.2% | --- |
2023年04月 | 0.8% | 1.0% | -3.8% | 0.6% | 0.2% | --- |
2023年03月 | -2.6% | -4.1% | --- | 0.3% | -1.4% | --- |
2023年02月 | 0.9% | 1.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | --- |
2023年01月 | 0.3% | 0.7% | -1.3% | 0.2% | 0.9% | -2.0% |
2022年12月 | -0.7% | -1.1% | 1.4% | -0.6% | -1.7% | 2.8% |
2022年11月 | 0.5% | 1.0% | -1.9% | 1.7% | 2.0% | --- |
2022年10月 | -1.3% | -2.0% | 0.8% | --- | 3.4% | 5.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます