トルコ・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -6.5pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -2.4%
- 前回 -5.3%
- 前回改定値 -5.2%
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 1.6%
- 前回 -1.6%
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・鉱工業生産指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 1.6% | --- | --- | -2.4% | -5.2% |
2024年08月 | --- | -1.6% | 0.3% | --- | -5.3% | -4.0% |
2024年07月 | --- | 0.4% | -2.4% | --- | -3.9% | -5.0% |
2024年06月 | --- | -2.1% | 1.8% | --- | -4.7% | 0.1% |
2024年05月 | 3.7% | 1.7% | -5.0% | 2.5% | -0.1% | --- |
2024年04月 | --- | -4.9% | -0.1% | 1.9% | -0.7% | 4.6% |
2024年03月 | --- | -0.3% | 2.8% | --- | 4.3% | 11.2% |
2024年02月 | --- | 3.2% | 0.3% | 8.0% | 11.5% | 1.3% |
2024年01月 | 2.0% | 0.0% | 2.8% | 1.4% | 1.1% | 2.3% |
2023年12月 | --- | 2.4% | --- | --- | 1.6% | 0.1% |
2023年11月 | --- | -1.4% | -0.3% | --- | 0.2% | 1.3% |
2023年10月 | --- | -0.4% | --- | --- | 1.1% | 4.1% |
2023年09月 | --- | -0.1% | --- | --- | 4.0% | --- |
2023年08月 | 0.9% | -0.8% | -0.3% | 4.9% | 3.1% | 7.6% |
2023年07月 | --- | -0.4% | 1.2% | --- | 7.4% | 0.2% |
2023年06月 | -2.2% | 1.6% | 1.4% | -3.1% | 0.6% | 0.2% |
2023年05月 | --- | 1.1% | --- | 0.6% | -0.2% | --- |
2023年04月 | 0.5% | -0.9% | 5.8% | 0.7% | -1.2% | 0.4% |
2023年03月 | 2.8% | 5.5% | -5.9% | -0.4% | -0.1% | --- |
2023年02月 | 2.0% | -6.0% | 2.0% | 0.9% | -8.2% | 4.6% |
2023年01月 | 1.6% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 4.5% | -0.4% |
2022年12月 | 0.0% | 1.6% | -1.0% | -2.0% | -0.2% | -1.1% |
2022年11月 | -1.0% | -1.1% | 2.8% | -1.1% | -1.3% | 3.2% |
2022年10月 | -0.7% | 2.4% | --- | -0.3% | 2.5% | 0.5% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます