経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:02時39分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 08:50 |  | 日本・国内企業物価 05月 [前月比] | -4.7pips | 0.2% (0.3%) | 0.1% | -0.7% | |
| 08:50 |  | 日本・国内企業物価 05月 [前年比] | -4.7pips | 5.8% (5.9%) | 5.7% | 5.1% | 
| 03:00 |  | アメリカ・月次財政収支 05月 | +2.4pips | -662億ドル | -2330億ドル | -2403億ドル | |
| 08:50 |  | 日本・景況判断BSI 第2四半期 [大企業全産業] | +32.4pips | -3.0 | --- | 2.7 | |
| 08:50 |  | 日本・景況判断BSI 第2四半期 [大企業製造業] | +32.4pips | -10.5 | --- | -0.4 | |
| 09:30 |  | 豪・Westpac消費者信頼感指数 06月 [前月比] | -3.7pips | -7.9% | --- | 0.2% | |
| 10:30 |  | 豪・NAB企業景況感 05月 | -1.2pips | 14.0 (15.0) | --- | 8.0 | |
| 15:00 |  | 英国・雇用統計 05月 [失業率] | -4.0pips | 4.0% (3.9%) | 4.1% | 3.9% | |
| 15:00 |  | 英国・雇用統計 05月 [失業保険申請件数] | -4.0pips | 4.67万件 (2.34万件) | --- | -1.36万件 | |
| 15:00 |  | 英国・ILO失業率 04月 | -4.0pips | 3.9% | 4.0% | 3.8% | |
| 15:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(確報) 05月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | +4.6pips | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 15:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(確報) 05月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | +4.6pips | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
| 15:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 05月 [前月比] | +4.6pips | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 15:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(確報) 05月 [前年比] | +4.6pips | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
| 18:00 |  | ドイツ・ZEW景況感指数 06月 | -2.0pips | -10.7 | -13.0 | -8.5 | |
| 18:00 |  | ユーロ・ZEW景況感指数 06月 | -2.0pips | -9.4 | -10.0 | -10.0 | |
| 21:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [前月比] | -16.8pips | 0.4% | 0.3% | 0.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [前年比] | -16.8pips | 4.9% | 4.2% | 4.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -16.8pips | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・消費者物価指数(CPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -16.8pips | 5.5% | 5.2% | 5.3% | |
| 未定 |  | ドイツ・経常収支 04月 | +4.2pips | 324億ユーロ (305億ユーロ) | --- | 218億ユーロ | 
| 07:45 |  | NZ・経常収支 第1四半期 | +0.6pips | -94.58億NZドル (-100.65億NZドル) | -68.00億NZドル | -52.15億NZドル | |
| 15:00 |  | ドイツ・卸売物価指数 05月 [前月比] | -1.1pips | -0.4% | --- | -1.1% | |
| 15:00 |  | ドイツ・卸売物価指数 05月 [前年比] | -1.1pips | -0.5% | --- | -2.6% | |
| 15:00 |  | 英国・月次GDP 04月 [前月比] | +5.9pips | -0.3% | 0.1% | 0.2% | |
| 15:00 |  | 英国・鉱工業生産指数 04月 [前月比] | +5.9pips | 0.7% | 0.0% | -0.3% | |
| 15:00 |  | 英国・鉱工業生産指数 04月 [前年比] | +5.9pips | -2.0% | -1.8% | -1.9% | |
| 15:00 |  | 英国・製造業生産高 04月 [前月比] | +5.9pips | 0.7% | -0.1% | -0.3% | |
| 15:00 |  | 英国・製造業生産高 04月 [前年比] | +5.9pips | -1.3% | -0.7% | -0.9% | |
| 15:00 |  | 英国・貿易収支 04月 [商品貿易収支] | +5.9pips | -163.56億ポンド | 164.00億ポンド | -149.96億ポンド | |
| 15:00 |  | 英国・貿易収支 04月 [貿易収支] | +5.9pips | -28.64億ポンド (-29.95億ポンド) | -34.00億ポンド | -15.18億ポンド | |
| 18:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 04月 [前月比] | +1.0pips | -4.1% (-3.8%) | 0.8% | 1.0% | |
| 18:00 |  | ユーロ・鉱工業生産指数 04月 [前年比] | +1.0pips | -1.4% | 0.6% | 0.2% | |
| 18:30 |  | 南ア・SACCI景況感指数 05月 | +0.2pips | 107.1 | --- | 106.9 | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 06/03 - 06/09 [前週比] | -10.9pips | -1.4% | --- | 7.2% | |
| 20:00 |  | 南ア・小売売上高 04月 [前年比] | -3.1pips | -1.6% (-1.5%) | -1.1% | -1.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [前月比] | -33.3pips | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [前年比] | -33.3pips | 2.3% | 1.5% | 1.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前月比] | -33.3pips | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・生産者物価指数(PPI) 05月 [食品・エネルギー除くコア・前年比] | -33.3pips | 3.2% (3.1%) | 3.0% | 2.8% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/03 - 06/09 [原油在庫・前週比] | -1.0pips | -45.2万バレル | -109.0万バレル | 791.9万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/03 - 06/09 [ガソリン在庫・前週比] | -1.0pips | 274.5万バレル | 103.0万バレル | 210.8万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 06/03 - 06/09 [留出油在庫・前週比] | -1.0pips | 507.4万バレル | 200.0万バレル | 212.3万バレル | 
| 03:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 [上限金利] | +7.0pips | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |
| 03:00 |  | アメリカ・FRB政策金利(FOMC) 06月 [下限金利] | +7.0pips | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 07:45 |  | NZ・実質GDP 第1四半期 [前期比] | -1.5pips | -0.6% (-0.7%) | -0.2% | -0.1% | |
| 07:45 |  | NZ・実質GDP 第1四半期 [前年比] | -1.5pips | 2.2% (2.3%) | 2.5% | 2.2% | |
| 08:50 |  | 日本・機械受注 04月 [前月比] | -1.6pips | -3.9% | 1.8% | 5.5% | |
| 08:50 |  | 日本・機械受注 04月 [前年比] | -1.6pips | -3.5% | -8.6% | -5.9% | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 05月 [通関ベース貿易収支] | -1.2pips | -4324億円 (-4323億円) | -12800億円 | -13725億円 | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 05月 [通関ベース貿易収支・季調済] | -1.2pips | -10172億円 (-10355億円) | -8400億円 | -7778億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 06/03 - 06/09 [対外証券投資-中長期ネット] | -8.7pips | 5247億円 (5213億円) | --- | 147億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 06/03 - 06/09 [対外証券投資-株式ネット] | -8.7pips | 1375億円 | --- | -744億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 06/03 - 06/09 [対内証券投資-中長期ネット] | -8.7pips | -5379億円 (-5391億円) | --- | 1864億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 06/03 - 06/09 [対内証券投資-株式ネット] | -8.7pips | 6109億円 (6087億円) | --- | 13249億円 | |
| 10:30 |  | 中国・新築住宅販売価格 05月 [前月比] | +4.0pips | 0.32% | --- | 0.10% | |
| 10:30 |  | 豪・雇用統計 05月 [雇用者数] | +0.4pips | -0.43万人 (-0.40万人) | 1.60万人 | 7.59万人 | |
| 10:30 |  | 豪・雇用統計 05月 [失業率] | +0.4pips | 3.7% | 3.6% | 3.6% | |
| 10:30 |  | 豪・雇用統計 05月 [正規雇用者数] | +0.4pips | -2.71万人 (-2.86万人) | --- | 6.17万人 | |
| 10:30 |  | 豪・雇用統計 05月 [非常勤雇用雇用者数・前月比] | +0.4pips | 2.28万人 (2.46万人) | --- | 1.43万人 | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 05月 [前年比] | -5.4pips | 5.6% | 3.6% | 3.5% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 05月 [年初来・前年比] | -5.4pips | 3.6% | 3.8% | 3.6% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 05月 [前年比] | -5.4pips | 18.4% | 13.8% | 12.7% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 05月 [年初来・前年比] | -5.4pips | 8.5% | 9.5% | 9.3% | |
| 13:30 |  | 日本・第3次産業活動指数 04月 [前月比] | +3.2pips | -1.7% (-1.5%) | 0.3% | 1.2% | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 04月 [季調前] | -2.0pips | 256億ユーロ | --- | -117億ユーロ | |
| 18:00 |  | ユーロ・貿易収支 04月 [季調済] | -2.0pips | 170億ユーロ (140億ユーロ) | 49億ユーロ | -71億ユーロ | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 06月 [ECB政策金利] | +15.6pips | 3.75% | 4.00% | 4.00% | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 06月 [ECB預金ファシリティ・レート] | +15.6pips | 3.25% | 3.50% | 3.50% | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 06月 [ECB限界貸出ファシリティ] | +15.6pips | 4.00% | 4.25% | 4.25% | |
| 21:15 |  | カナダ・住宅着工件数 05月 | -2.2pips | 26.16万件 (26.14万件) | 23.50万件 | 20.25万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 05/28 - 06/03 [継続受給者数] | -39.1pips | 175.7万件 (175.5万件) | 178.8万件 | 177.5万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 06/04 - 06/10 | -14.2pips | 26.1万件 (26.2万件) | 25.1万件 | 26.2万件 | |
| 21:30 |  | カナダ・製造業売上高 04月 [前月比] | +26.3pips | 0.7% (0.8%) | -0.1% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前月比] | -1.1pips | 0.4% (0.3%) | -0.5% | -0.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 05月 [前年比] | -1.1pips | -4.8% (-4.9%) | -5.5% | -5.9% | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前月比] | -1.1pips | 0.2% (-0.1%) | -0.3% | -1.9% | |
| 21:30 |  | アメリカ・輸出物価指数 05月 [前年比] | -1.1pips | -5.9% (-6.0%) | --- | -10.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 06月 | -12.6pips | -31.8 | -15.6 | 6.6 | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 05月 [前月比] | +26.3pips | 0.4% | -0.1% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・小売売上高 05月 [自動車除くコア・前月比] | +26.3pips | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・フィラデルフィア連銀景況指数 06月 | +53.4pips | -10.4 | -12.3 | -13.7 | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [前月比] | +9.4pips | 0.5% | 0.2% | -0.2% | |
| 22:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 05月 [設備稼働率] | +9.4pips | 79.7% (79.8%) | 79.7% | 79.6% | |
| 23:00 |  | アメリカ・企業在庫 04月 [前月比] | +11.8pips | -0.1% (-0.2%) | 0.2% | 0.2% | 
| 05:00 |  | アメリカ・対米証券投資 04月 [対米証券投資] | -0.8pips | 1333億ドル (2056億ドル) | --- | 1278億ドル | |
| 05:00 |  | アメリカ・対米証券投資 04月 [ネットTICフロー合計] | -0.8pips | 567億ドル (1290億ドル) | --- | 484億ドル | |
| 11:47 |  | 日本・日銀政策金利 06月 | +76.9pips | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 05月 [前年比] | +1.8pips | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 05月 [コア・前年比] | +1.8pips | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
| 21:30 |  | カナダ・国際証券取扱高 04月 | +19.4pips | -191億カナダドル (-197億カナダドル) | --- | 135億カナダドル | |
| 21:30 |  | カナダ・卸売売上高 04月 [前月比] | -12.6pips | -0.1% (-1.1%) | 1.5% | -1.4% | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値) 06月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | -25.3pips | 59.2 | 60.0 | 63.9 | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

