アメリカ・輸出物価指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.5pips
- 前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.8%
- 前回 -0.7%
- 前回改定値 -0.6%
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -0.1%
- 前回 -2.1%
- 前回改定値 -1.9%
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・輸出物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.1% | 0.8% | -0.6% | --- | -0.1% | -1.9% |
2024年09月 | -0.3% | -0.7% | -0.9% | -0.6% | -2.1% | -0.9% |
2024年08月 | -0.1% | -0.7% | 0.5% | 0.9% | -0.7% | 1.2% |
2024年07月 | 0.0% | 0.7% | -0.3% | 0.7% | 1.4% | 1.0% |
2024年06月 | --- | -0.5% | -0.7% | --- | 0.7% | 0.5% |
2024年05月 | 0.3% | -0.6% | --- | --- | 0.6% | -0.9% |
2024年04月 | 0.2% | 0.5% | 0.1% | --- | -1.0% | -1.6% |
2024年03月 | 0.3% | 0.3% | 0.7% | --- | -1.4% | -2.0% |
2024年02月 | 0.2% | 0.8% | 0.9% | --- | -1.8% | -2.2% |
2024年01月 | -0.2% | 0.8% | -0.7% | --- | -2.4% | -2.9% |
2023年12月 | -0.7% | -0.9% | --- | -0.8% | -3.2% | --- |
2023年11月 | -1.0% | -0.9% | -0.9% | --- | -5.2% | -4.7% |
2023年10月 | --- | -1.1% | 0.5% | --- | -4.9% | -4.3% |
2023年09月 | 0.6% | 0.7% | 1.1% | -4.0% | -4.1% | -5.7% |
2023年08月 | 0.3% | 1.3% | 0.5% | --- | -5.5% | -8.0% |
2023年07月 | 0.1% | 0.7% | -0.7% | -11.9% | -7.9% | -11.9% |
2023年06月 | 0.1% | -0.9% | --- | -10.0% | -12.0% | -10.2% |
2023年05月 | -0.3% | -1.9% | -0.1% | --- | -10.1% | -6.0% |
2023年04月 | 0.1% | 0.2% | -0.6% | --- | --- | --- |
2023年03月 | 0.1% | -0.3% | 0.4% | --- | --- | --- |
2023年02月 | -0.3% | 0.2% | 0.5% | --- | --- | --- |
2023年01月 | -0.2% | 0.8% | -3.2% | --- | --- | --- |
2022年12月 | -0.7% | -2.6% | -0.4% | --- | --- | --- |
2022年11月 | -0.6% | -0.3% | -0.4% | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます