NZ・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.9pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.5%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | -0.3% | -0.2% | 0.1% | -0.5% | -0.5% | 0.5% |
2024年第1四半期 | 0.1% | 0.2% | --- | 0.2% | 0.3% | -0.2% |
2023年第4四半期 | 0.1% | -0.1% | --- | 0.1% | -0.3% | --- |
2023年第3四半期 | 0.2% | -0.3% | 0.5% | 0.6% | -0.6% | 1.5% |
2023年第2四半期 | 0.5% | 0.9% | 0.0% | 1.3% | 1.8% | --- |
2023年第1四半期 | -0.2% | -0.1% | -0.7% | 2.5% | 2.2% | 2.3% |
2022年第4四半期 | -0.2% | -0.6% | 1.7% | 3.4% | 2.2% | --- |
2022年第3四半期 | 0.9% | 2.0% | 1.9% | 5.5% | 6.4% | 0.3% |
2022年第2四半期 | 0.9% | 1.7% | --- | -0.1% | 0.4% | 1.0% |
2022年第1四半期 | 0.4% | -0.2% | --- | 2.3% | 1.2% | --- |
2021年第4四半期 | 3.3% | 3.0% | -3.6% | 3.3% | 3.1% | -0.2% |
2021年第3四半期 | -4.1% | -3.7% | 2.4% | -1.4% | -0.3% | 17.9% |
2021年第2四半期 | 1.1% | 2.8% | 1.4% | 16.1% | 17.4% | 2.9% |
2021年第1四半期 | 0.5% | 1.6% | --- | 0.9% | 2.4% | -0.8% |
2020年第4四半期 | 0.2% | -1.0% | 13.9% | 0.5% | -0.9% | 0.2% |
2020年第3四半期 | 12.9% | 14.0% | -11.0% | -1.8% | 0.4% | -11.3% |
2020年第2四半期 | -12.5% | -12.2% | -1.4% | -12.8% | -12.4% | -0.1% |
2020年第1四半期 | -1.0% | -1.6% | --- | 0.3% | -0.2% | --- |
2019年第4四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 1.7% | 1.8% | --- |
2019年第3四半期 | 0.5% | 0.7% | --- | 2.3% | 2.3% | --- |
2019年第2四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 2.0% | 2.1% | --- |
2019年第1四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 2.3% | 2.5% | --- |
2018年第4四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 2.5% | 2.3% | --- |
2018年第3四半期 | 0.6% | 0.3% | --- | 2.8% | 2.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます