日本・通関ベース貿易収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -6.2pips
- 通関ベース貿易収支
- 予想 -3900億円
- 結果 -4612億円
- 前回 -2943億円
- 前回改定値 -2941億円
- 通関ベース貿易収支・季調済
- 予想 -1400億円
- 結果 -3577億円
- 前回 -1872億円
- 前回改定値 -2746億円
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・通関ベース貿易収支の推移とチャート
通関ベース貿易収支
単位:億円
通関ベース貿易収支・季調済
単位:億円
データ期間 | 通関ベース貿易収支 | 通関ベース貿易収支・季調済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -3900億円 | -4612億円 | -2941億円 | -1400億円 | -3577億円 | -2746億円 |
2024年09月 | -3100億円 | -2943億円 | -7032億円 | -5150億円 | -1872億円 | -4720億円 |
2024年08月 | -14062億円 | -6953億円 | -6287億円 | -9890億円 | -5959億円 | -6773億円 |
2024年07月 | -3500億円 | -6218億円 | --- | -7480億円 | -7552億円 | -8196億円 |
2024年06月 | -1870億円 | 2240億円 | -12201億円 | -8200億円 | -8168億円 | -6443億円 |
2024年05月 | -12985億円 | -12213億円 | -4656億円 | -6252億円 | -6182億円 | -5813億円 |
2024年04月 | -2950億円 | -4625億円 | 3870億円 | -7200億円 | -5608億円 | -6819億円 |
2024年03月 | 3400億円 | 3665億円 | -3778億円 | -3000億円 | -7015億円 | -5662億円 |
2024年02月 | -3823億円 | -3794億円 | -17603億円 | -9183億円 | -4516億円 | 126億円 |
2024年01月 | -18500億円 | -17583億円 | 689億円 | -2310億円 | 2353億円 | -4401億円 |
2023年12月 | -1230億円 | 621億円 | -7804億円 | -4200億円 | -4127億円 | -3506億円 |
2023年11月 | -9630億円 | -7769億円 | -6610億円 | -7350億円 | -4089億円 | -5013億円 |
2023年10月 | -4370億円 | -6625億円 | 721億円 | -7636億円 | -4620億円 | -4203億円 |
2023年09月 | -4450億円 | 624億円 | -9378億円 | -5500億円 | -4341億円 | -5530億円 |
2023年08月 | -6770億円 | -9305億円 | -663億円 | -4400億円 | -5557億円 | -6002億円 |
2023年07月 | 244億円 | -787億円 | 431億円 | -4775億円 | -5572億円 | -5402億円 |
2023年06月 | -540億円 | 430億円 | -13819億円 | -6625億円 | -5532億円 | -7710億円 |
2023年05月 | -12800億円 | -13725億円 | -4323億円 | -8400億円 | -7778億円 | -10355億円 |
2023年04月 | -6050億円 | -4324億円 | -7551億円 | -10820億円 | -10172億円 | -12135億円 |
2023年03月 | -12930億円 | -7545億円 | -8981億円 | -17200億円 | -12099億円 | -12530億円 |
2023年02月 | -11328億円 | -8977億円 | -34986億円 | -13952億円 | -11907億円 | -18233億円 |
2023年01月 | -39500億円 | -34966億円 | -14518億円 | -24200億円 | -18213億円 | --- |
2022年12月 | -16682億円 | -14485億円 | -20290億円 | -16010億円 | -17242億円 | -17794億円 |
2022年11月 | -16803億円 | -20274億円 | -21662億円 | -12282億円 | -17323億円 | -22076億円 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます