アメリカ・消費者物価指数(CPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 食品・エネルギー除くコア・前年比
- 予想 3.3%
- 結果 3.3%
- 前回 3.3%
- 前回改定値 ---
- 食品・エネルギー除くコア・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.3%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.6%
- 結果 2.6%
- 前回 2.4%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 0.2%
- 結果 0.2%
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・消費者物価指数(CPI) とは
米労働省労働統計局(BLS)が、都市部の消費者が購入する商品やサービスの価格の変化を調査して指数化したもの。変動が激しい食品とエネルギー価格を除いたコア部分の指数も同時に発表される。
米国のインフレターゲットの対象は個人消費支出(PCE)デフレータであり、日本を含め多くの国でインフレターゲットの対象とされているCPIではない。しかし、発表時期が対象月の翌月15日前後と、対象月の翌月末もしくは翌々月初めとなるPCEデフレータに比べて2週間程度早く、変化の傾向が似ているため、市場の注目度は物価関連指標の中で最も高い。
計測期間中の代替品の扱いの違いなどから、PCEデフレータに比べると水準は若干高く出ることが多い(例:キャベツと白菜の二品目について、当初の計測対象がともにキャベツであったと仮定する。計測期間中にキャベツの値段が高騰し、消費の対象が代替の白菜に移行した場合、CPIはキャベツの値段の変化をそのまま計上するのに対して、PCEデフレータは消費傾向の変化を加味して調整を行う。そのためCPIの方がPCEデフレータよりも高めに出る。ただ、計測が煩雑となるためPCEデフレータの方が発表は遅くなる)
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
食品・エネルギー除くコア・前月比
単位:%
食品・エネルギー除くコア・前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 食品・エネルギー除くコア・前月比 | 食品・エネルギー除くコア・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.6% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.3% | 3.3% | --- |
2024年09月 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.3% | 2.4% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.2% | 3.3% | --- |
2024年08月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.5% | --- | 0.2% | 0.3% | --- | 3.2% | 3.2% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.2% | --- | 3.0% | 2.9% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 3.2% | 3.2% | --- |
2024年06月 | 0.1% | -0.1% | --- | 3.1% | 3.0% | --- | 0.2% | 0.1% | --- | 3.4% | 3.3% | --- |
2024年05月 | 0.1% | 0.0% | --- | 3.4% | 3.3% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.5% | 3.4% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 3.4% | 3.4% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 3.6% | 3.6% | --- |
2024年03月 | 0.3% | 0.4% | --- | 3.4% | 3.5% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年02月 | 0.5% | 0.4% | --- | 3.1% | 3.2% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.8% | --- |
2024年01月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 2.9% | 3.1% | --- | 0.2% | 0.4% | --- | 3.7% | 3.9% | --- |
2023年12月 | 0.3% | 0.3% | --- | 3.2% | 3.4% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 3.8% | 3.9% | --- |
2023年11月 | 0.1% | 0.1% | --- | 3.1% | 3.1% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.0% | 4.0% | --- |
2023年10月 | 0.1% | 0.0% | --- | 3.3% | 3.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 4.1% | 4.0% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 4.1% | 4.1% | --- |
2023年08月 | 0.4% | 0.6% | --- | 3.6% | 3.7% | --- | 0.1% | 0.3% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年07月 | 0.3% | 0.2% | --- | 3.3% | 3.2% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 4.8% | 4.7% | --- |
2023年06月 | 0.3% | 0.2% | --- | 3.1% | 3.0% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 5.0% | 4.8% | --- |
2023年05月 | 0.3% | 0.1% | --- | 4.2% | 4.0% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 5.2% | 5.3% | --- |
2023年04月 | 0.3% | 0.4% | --- | 5.0% | 4.9% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 5.5% | 5.5% | --- |
2023年03月 | 0.3% | 0.1% | --- | 5.2% | 5.0% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 5.6% | 5.6% | --- |
2023年02月 | 0.3% | 0.4% | --- | 6.0% | 6.0% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 5.5% | 5.5% | --- |
2023年01月 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 6.2% | 6.4% | --- | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 5.5% | 5.6% | --- |
2022年12月 | -0.2% | -0.1% | --- | 6.5% | 6.5% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 5.7% | 5.7% | --- |
2022年11月 | 0.2% | 0.1% | --- | 7.3% | 7.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 6.1% | 6.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます