南ア・小売売上高 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.5pips
- 前年比
- 予想 2.8%
- 結果 0.9%
- 前回 3.2%
- 前回改定値 3.3%
南アフリカの経済指標に影響のある通貨ペア
南ア・小売売上高の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.8% | 0.9% | 3.3% |
2024年08月 | 2.9% | 3.2% | 1.7% |
2024年07月 | 2.7% | 2.0% | --- |
2024年06月 | 0.9% | 4.1% | 1.1% |
2024年05月 | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
2024年04月 | 1.6% | 0.6% | --- |
2024年03月 | -0.9% | 2.3% | -0.7% |
2024年02月 | -1.5% | -0.8% | -2.0% |
2024年01月 | 0.8% | -2.1% | 3.2% |
2023年12月 | -0.2% | 2.7% | -1.0% |
2023年11月 | -1.2% | -0.9% | -2.3% |
2023年10月 | 0.8% | -2.5% | 1.0% |
2023年09月 | -0.3% | 0.9% | -0.3% |
2023年08月 | -1.3% | -0.5% | -1.0% |
2023年07月 | -1.1% | -1.8% | -1.8% |
2023年06月 | 0.1% | -0.9% | -1.6% |
2023年05月 | -1.0% | -1.4% | -1.8% |
2023年04月 | -1.1% | -1.6% | -1.5% |
2023年03月 | -0.7% | -1.6% | -0.7% |
2023年02月 | -0.9% | -0.5% | --- |
2023年01月 | -0.2% | -0.8% | -0.5% |
2022年12月 | 0.3% | -0.6% | 0.8% |
2022年11月 | -2.4% | 0.4% | -0.7% |
2022年10月 | -0.6% | -0.6% | -0.4% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます