アメリカ・輸入物価指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.5pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 0.8%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 -0.1%
- 結果 0.3%
- 前回 -0.4%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・輸入物価指数 とは
米労働省労働統計局が毎月中旬に発表する米国が海外から輸入した物品(軍事物資除く)やサービスの価格変動を指数化した指標。2000年を100として基準としている。約2000の企業と4000の物品が調査対象となっている。価格変動の大きい石油を除いた数字にも注目が集まる。
輸入時点での価格が対象となっており、出荷段階が注目される生産者物価指数の先行指標として利用される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・輸入物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -0.1% | 0.3% | --- | --- | 0.8% | --- |
2024年09月 | -0.3% | -0.4% | -0.2% | 0.2% | -0.1% | --- |
2024年08月 | -0.3% | -0.3% | --- | --- | 0.8% | 1.7% |
2024年07月 | -0.1% | 0.1% | --- | 1.6% | 1.6% | 1.5% |
2024年06月 | --- | 0.0% | -0.2% | --- | 1.6% | 1.4% |
2024年05月 | 0.1% | -0.4% | --- | 1.5% | 1.1% | --- |
2024年04月 | 0.3% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 1.1% | --- |
2024年03月 | 0.4% | 0.4% | --- | -0.8% | 0.4% | -0.9% |
2024年02月 | 0.3% | 0.3% | --- | --- | -0.8% | --- |
2024年01月 | -0.1% | 0.8% | -0.7% | -1.3% | -1.3% | -2.4% |
2023年12月 | -0.6% | 0.0% | -0.5% | -1.9% | -1.6% | -1.5% |
2023年11月 | -0.9% | -0.4% | -0.6% | -2.0% | -1.4% | -1.8% |
2023年10月 | -0.3% | -0.8% | 0.4% | -1.9% | -2.0% | -1.5% |
2023年09月 | 0.7% | 0.1% | 0.6% | -1.4% | -1.7% | -2.9% |
2023年08月 | 0.3% | 0.5% | 0.1% | -2.8% | -3.0% | -4.6% |
2023年07月 | 0.1% | 0.4% | -0.1% | -6.0% | -4.4% | --- |
2023年06月 | 0.0% | -0.2% | -0.4% | -6.0% | -6.1% | -5.7% |
2023年05月 | -0.5% | -0.6% | 0.3% | -5.5% | -5.9% | -4.9% |
2023年04月 | 0.3% | 0.4% | -0.8% | -4.7% | -4.8% | -4.8% |
2023年03月 | 0.0% | -0.6% | -0.2% | -3.8% | -4.6% | --- |
2023年02月 | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -1.1% | -1.1% | 0.9% |
2023年01月 | -0.1% | -0.2% | -0.1% | 1.4% | 0.8% | 3.0% |
2022年12月 | -0.9% | 0.4% | -0.7% | 2.1% | 3.5% | --- |
2022年11月 | -0.5% | -0.6% | -0.4% | 3.2% | 2.7% | 4.1% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます