アメリカ・小売売上高 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +44.4pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 ---
- コア・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.1%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・小売売上高 とは
米国内で販売されている小売業・サービス業の売上高を集計したもの。米国の個人消費の動向を表している。米国は個人消費がGDPの約7割を占めており、他の先進国より高い傾向にある。その為、個人消費の動向が景気全体に与える影響も大きいため、注目度の高い指標となっている。
全体に占める売上高の割合が最も大きい「自動車及び同部品」部門は、販売店のセールなど景気と直接の関係がない要因による月ごとのブレが大きいこともあり、自動車を除いたコア部分の注目度が高い。
米商務省センサス局が対象月の翌月第2週ごろに発表する。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・小売売上高の過去データ
前月比
単位:%
コア・前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | コア・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | -0.4% | -0.1% | 0.9% | -0.2% | 0.1% | 0.8% |
2023年09月 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.9% |
2023年08月 | 0.2% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
2023年07月 | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 1.0% | --- |
2023年06月 | 0.5% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
2023年05月 | -0.1% | 0.3% | --- | 0.2% | 0.1% | --- |
2023年04月 | 0.7% | 0.4% | -0.7% | 0.3% | 0.4% | -0.5% |
2023年03月 | -0.5% | -1.0% | -0.2% | -0.5% | -0.8% | --- |
2023年02月 | 0.2% | -0.4% | 3.2% | -0.1% | -0.1% | 2.4% |
2023年01月 | 1.7% | 3.0% | --- | 0.9% | 2.3% | -0.9% |
2022年12月 | -0.9% | -1.1% | -1.0% | -0.4% | -1.1% | -0.6% |
2022年11月 | -0.1% | -0.6% | --- | 0.1% | -0.2% | 1.2% |
2022年10月 | 1.0% | 1.3% | --- | 0.6% | 1.3% | --- |
2022年09月 | 0.2% | 0.0% | 0.4% | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
2022年08月 | -0.1% | 0.3% | -0.4% | 0.0% | -0.3% | 0.0% |
2022年07月 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | -0.1% | 0.4% | 0.9% |
2022年06月 | 0.9% | 1.0% | -0.1% | 0.8% | 1.0% | 0.6% |
2022年05月 | 0.3% | -0.3% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
2022年04月 | 1.1% | 0.9% | 1.4% | 0.4% | 0.6% | 2.1% |
2022年03月 | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 1.0% | 1.1% | 0.6% |
2022年02月 | 0.4% | 0.3% | 4.9% | 0.9% | 0.2% | 4.4% |
2022年01月 | 2.0% | 3.8% | -2.5% | 1.0% | 3.3% | -2.8% |
2021年12月 | -0.1% | -1.9% | 0.2% | 0.1% | -2.3% | 0.1% |
2021年11月 | 0.8% | 0.3% | 1.8% | 0.9% | 0.3% | 1.8% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます