日本・機械受注 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.9pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 1.4%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -2.2%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・機械受注の過去データ
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 1.6% | 1.4% | --- | -3.0% | -2.2% | --- |
2023年08月 | 0.5% | -0.5% | --- | -6.7% | -7.7% | --- |
2023年07月 | -1.0% | -1.1% | --- | -10.5% | -13.0% | --- |
2023年06月 | 3.4% | 2.7% | --- | -6.0% | -5.8% | --- |
2023年05月 | 1.0% | -7.6% | --- | 0.1% | -8.7% | --- |
2023年04月 | 1.8% | 5.5% | --- | -8.6% | -5.9% | --- |
2023年03月 | --- | -3.9% | --- | --- | -3.5% | --- |
2023年02月 | -6.5% | -4.5% | --- | 4.5% | 9.8% | --- |
2023年01月 | 1.5% | 9.5% | 0.3% | -3.4% | 4.5% | --- |
2022年12月 | 2.8% | 1.6% | --- | -6.0% | -6.6% | --- |
2022年11月 | -1.1% | -8.3% | --- | 1.5% | -3.7% | --- |
2022年10月 | 2.6% | 5.4% | --- | 2.1% | 0.4% | --- |
2022年09月 | 0.6% | -4.6% | --- | 7.9% | 2.9% | --- |
2022年08月 | -2.7% | -5.8% | --- | 9.5% | 9.7% | --- |
2022年07月 | -0.7% | 5.3% | --- | 6.7% | 12.8% | --- |
2022年06月 | 0.8% | 0.9% | --- | 6.8% | 6.5% | --- |
2022年05月 | -5.7% | -5.6% | --- | 4.3% | 7.4% | --- |
2022年04月 | -1.4% | 10.8% | --- | 5.4% | 19.0% | --- |
2022年03月 | 3.9% | 7.1% | --- | 3.3% | 7.6% | --- |
2022年02月 | -1.5% | -9.8% | --- | 14.3% | 4.3% | --- |
2022年01月 | -2.0% | -2.0% | 3.1% | 8.7% | 5.1% | --- |
2021年12月 | -2.0% | 3.6% | --- | 0.9% | 5.1% | --- |
2021年11月 | 1.2% | 3.4% | --- | 6.7% | 11.6% | --- |
2021年10月 | 1.8% | 3.8% | --- | 4.2% | 2.9% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます