経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:10時49分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 00:00 |  | アメリカ・ISM製造業景気指数 02月 | +8.0pips | 57.6 | 58.0 | 58.6 | |
| 00:00 |  | アメリカ・建設支出 01月 [前月比] | +8.0pips | 0.2% (0.8%) | 0.1% | 1.3% | |
| 06:45 |  | NZ・住宅建設許可 01月 [前月比] | +0.2pips | 0.6% (0.4%) | --- | -9.2% | |
| 09:30 |  | 豪・実質GDP 第4四半期 [前期比] | +5.7pips | -1.9% | 3.5% | 3.4% | |
| 09:30 |  | 豪・実質GDP 第4四半期 [前年比] | +5.7pips | 3.9% (4.0%) | 4.1% | 4.2% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 02月 [前月比] | +2.0pips | 0.8% | 0.6% | 1.7% | |
| 16:00 |  | 英国・ネーションワイド住宅価格指数 02月 [前年比] | +2.0pips | 11.2% | 10.8% | 12.6% | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 02月 [失業率] | -14.4pips | 5.1% | 5.1% | 5.0% | |
| 17:55 |  | ドイツ・雇用統計 02月 [失業者数] | -14.4pips | -4.8万人 | -2.2万人 | -3.3万人 | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 02月 [前年比] | +2.4pips | 5.1% | 5.6% | 5.8% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 02月 [コア・前年比] | +2.4pips | 2.3% | 2.6% | 2.7% | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 02/19 - 02/25 [前週比] | +1.6pips | -13.1% | --- | -0.7% | |
| 22:15 |  | アメリカ・ADP雇用者数 02月 [前月比] | +7.9pips | -30.1万人 (50.9万人) | 37.5万人 | 47.5万人 | 
| 00:00 |  | カナダ・中銀政策金利 03月 [カナダ中銀政策金利] | +0.5pips | 0.25% | 0.50% | 0.50% | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/19 - 02/25 [原油在庫・前週比] | +0.0pips | 451.4万バレル | --- | -259.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/19 - 02/25 [ガソリン在庫・前週比] | +0.0pips | -58.2万バレル | --- | -46.8万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/19 - 02/25 [留出油在庫・前週比] | +0.0pips | -58.4万バレル | --- | -57.4万バレル | |
| 09:30 |  | 豪・貿易収支 01月 | -3.7pips | 83.56億豪ドル (88.24億豪ドル) | 90.50億豪ドル | 128.91億豪ドル | |
| 09:30 |  | 豪・住宅建設許可 01月 [前月比] | -3.7pips | 8.2% | -3.0% | -27.9% | |
| 17:55 |  | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 02月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | -0.8pips | 56.6 | 56.6 | 55.8 | |
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)] | +3.7pips | 55.8 | 55.8 | 55.5 | |
| 18:30 |  | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | +1.2pips | 60.8 | 60.8 | 60.5 | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 01月 [前月比] | +0.5pips | 2.9% (3.0%) | 2.8% | 5.2% | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 01月 [前年比] | +0.5pips | 26.2% (26.3%) | 27.3% | 30.6% | |
| 19:00 |  | ユーロ・雇用統計 01月 [ユーロ圏失業率] | +1.9pips | 7.0% | 6.9% | 6.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値) 第4四半期 [非農業部門労働生産性・前期比] | -0.9pips | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 
| 00:00 |  | アメリカ・製造業新規受注 01月 [前月比] | +1.3pips | -0.4% (0.7%) | 0.7% | 1.4% | |
| 00:00 |  | アメリカ・ISM非製造業景気指数 02月 | +1.3pips | 59.9 | 61.1 | 56.5 | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 01月 [前月比] | +1.3pips | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 01月 [輸送除くコア・前月比] | +1.3pips | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 01月 [完全失業率] | +2.2pips | 2.7% | 2.7% | 2.8% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 01月 [有効求人倍率] | +2.2pips | 1.16倍 | 1.15倍 | 1.20倍 | |
| 16:00 |  | ドイツ・貿易収支 01月 | -3.4pips | 70億ユーロ (66億ユーロ) | 55億ユーロ | 35億ユーロ | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 01月 [前月比] | -1.9pips | -3.0% (-2.7%) | 1.5% | 0.2% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 01月 [前年比] | -1.9pips | 2.0% (2.1%) | 9.2% | 7.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +38.8pips | 46.7万人 (48.1万人) | 42.3万人 | 67.8万人 | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [失業率] | +38.8pips | 4.0% | 3.9% | 3.8% | |
| 22:30 |  | カナダ・住宅建設許可 01月 [前月比] | +1.0pips | -1.9% (-2.4%) | 1.2% | -8.8% | 
| 00:00 |  | カナダ・Ivey購買部協会指数 02月 | -7.2pips | 50.7 | --- | 60.6 | 
| 12:15 |  | 中国・貿易収支 02月 | -4.0pips | 6759億元 | 4528億元 | 7388億元 | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 01月 [前月比] | +2.0pips | -5.5% (-4.6%) | 1.9% | 2.0% | |
| 16:00 |  | ドイツ・小売売上高 01月 [前年比] | +2.0pips | 0.0% (0.8%) | 9.5% | 10.3% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 01月 [前月比] | -2.6pips | 2.8% (3.0%) | 1.0% | 1.8% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 01月 [前年比] | -2.6pips | 5.5% (5.9%) | 5.8% | 7.3% | 
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [経常収支] | -0.9pips | -3708億円 | -8705億円 | -11887億円 | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [経常収支・季調済] | -0.9pips | 7875億円 (8115億円) | 3325億円 | 1917億円 | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [貿易収支] | -0.9pips | -3187億円 | -18904億円 | -16043億円 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 01月 [景気先行指数] | +1.6pips | 104.8 (104.7) | 103.6 | 103.7 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 01月 [景気一致指数] | +1.6pips | 92.7 (94.8) | 92.3 | 94.3 | |
| 16:00 |  | ドイツ・鉱工業生産指数 01月 [前月比] | -5.0pips | -0.3% (1.1%) | 0.5% | 2.7% | |
| 16:00 |  | ドイツ・鉱工業生産指数 01月 [前年比] | -5.0pips | -4.1% (-2.7%) | -1.7% | 1.8% | |
| 18:30 |  | 南ア・実質GDP 第4四半期 [前年比] | -4.5pips | 2.9% | 1.8% | 1.7% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前期比] | +0.4pips | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前年比] | +0.4pips | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
| 22:30 |  | カナダ・国際商品貿易 01月 | -1.2pips | -1.4億カナダドル (-15.8億カナダドル) | 15.0億カナダドル | 26.2億カナダドル | |
| 22:30 |  | アメリカ・貿易収支 01月 | -1.2pips | -807億ドル (-820億ドル) | -873億ドル | -897億ドル | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

