経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:02時53分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(確報値) 08月 [景気先行指数] | +1.7pips | 101.8 | --- | 101.3 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(確報値) 08月 [景気一致指数] | +1.7pips | 91.5 | --- | 91.3 | |
| 17:00 |  | ドイツ・Ifo景況感指数 10月 | -6.7pips | 98.8 (98.9) | 98.0 | 97.7 | 
| 22:00 |  | アメリカ・住宅価格指数 08月 [前月比] | -8.9pips | 1.4% | 1.5% | 1.0% | |
| 22:00 |  | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 08月 [前年比] | -8.9pips | 19.95% (20.02%) | 20.00% | 19.66% | |
| 23:00 |  | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月 | -4.5pips | 109.3 (109.8) | 108.3 | 113.8 | |
| 23:00 |  | アメリカ・新築住宅販売件数 09月 | +0.7pips | 74.0万件 (70.2万件) | 75.6万件 | 80.0万件 | 
| 06:45 |  | NZ・貿易収支 09月 | -0.2pips | -21.44億NZドル (-21.39億NZドル) | --- | -21.71億NZドル | |
| 09:00 |  | NZ・ANZ企業信頼感 10月 | -1.7pips | -8.6 | --- | -13.4 | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前期比] | +0.0pips | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前年比] | +0.0pips | 3.8% | 3.1% | 3.0% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [刈り込み平均・前期比] | +0.0pips | 0.5% | 0.5% | 0.7% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [刈り込み平均・前年比] | +0.0pips | 1.6% | 1.8% | 2.1% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [加重平均・前期比] | +0.0pips | 0.5% | 0.5% | 0.7% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [加重平均・前年比] | +0.0pips | 1.7% (1.6%) | 1.9% | 2.1% | |
| 15:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 11月 [Gfk消費者信頼感] | -0.2pips | 0.3 (0.4) | -0.5 | 0.9 | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 10/16 - 10/22 [前週比] | -2.6pips | -6.3% | --- | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 09月 [前月比] | -2.2pips | 1.8% (1.3%) | -1.1% | -0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 09月 [輸送除くコア・前月比] | -2.2pips | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・卸売在庫(速報値) 09月 [前月比] | +2.6pips | 1.2% | 1.0% | 1.1% | |
| 23:00 |  | カナダ・中銀政策金利 10月 [カナダ中銀政策金利] | +1.6pips | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/16 - 10/22 [原油在庫・前週比] | +7.7pips | -43.1万バレル | 152.6万バレル | 426.8万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/16 - 10/22 [ガソリン在庫・前週比] | +7.7pips | -536.8万バレル | -203.2万バレル | -199.3万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/16 - 10/22 [留出油在庫・前週比] | +7.7pips | -391.3万バレル | -211.3万バレル | -43.2万バレル | 
| 08:50 |  | 日本・百貨店・スーパー販売額 09月 [前年比] | -1.8pips | -4.7% | -3.3% | -1.3% | |
| 08:50 |  | 日本・小売業販売額 09月 [前年比] | -1.8pips | -3.2% | -2.4% | -0.6% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/16 - 10/22 [対外証券投資-中長期ネット] | --- | 12213億円 (12254億円) | --- | -6045億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/16 - 10/22 [対外証券投資-株式ネット] | --- | 647億円 (654億円) | --- | 1205億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/16 - 10/22 [対内証券投資-中長期ネット] | --- | 6239億円 (6246億円) | --- | -3727億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/16 - 10/22 [対内証券投資-株式ネット] | --- | 9601億円 (9583億円) | --- | 2297億円 | |
| 09:30 |  | 豪・輸入物価指数 第3四半期 | --- | 1.9% | 3.4% | 5.4% | |
| 11:45 |  | 日本・日銀政策金利 10月 | +1.1pips | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 10月 [失業率] | -9.0pips | 5.5% | 5.4% | 5.4% | |
| 16:55 |  | ドイツ・雇用統計 10月 [失業者数] | -9.0pips | -3.0万人 (-3.1万人) | -2.0万人 | -3.9万人 | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 10月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +0.9pips | -4.8 | --- | -4.8 | |
| 18:00 |  | ユーロ・景況感指数 10月 | --- | 117.8 | 116.7 | 118.6 | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 09月 [前月比] | -3.2pips | 0.8% | 0.4% | 0.9% | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 09月 [前年比] | -3.2pips | 7.2% | 7.3% | 7.8% | |
| 20:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB政策金利] | -5.1pips | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 20:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB預金ファシリティ・レート] | -5.1pips | -0.50% | -0.50% | -0.50% | |
| 20:45 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB限界貸出ファシリティ] | -5.1pips | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | -6.2pips | 0.3% | 0.4% | 0.5% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | -6.2pips | 4.1% | 4.5% | 4.6% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 10月 [前月比] | -6.2pips | 0.0% | 0.4% | 0.5% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 10月 [前年比] | -6.2pips | 4.1% | 4.4% | 4.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/10 - 10/16 [新規失業保険申請件数] | -0.1pips | 29.3万件 (29.6万件) | 29.7万件 | 29.0万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/10 - 10/16 [継続受給者数] | -0.1pips | 248.1万件 (248.0万件) | 242.0万件 | 224.3万件 | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [実質GDP・前期比年率] | -16.9pips | 6.7% | 2.6% | 2.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [個人消費・前期比年率] | -16.9pips | 12.0% | 0.9% | 1.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | -16.9pips | 6.1% | 5.3% | 5.7% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [コアPCE価格指数・前期比年率] | -16.9pips | 6.1% | 4.5% | 4.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 10/17 - 10/23 | -3.0pips | 29.0万件 (29.1万件) | 28.8万件 | 28.1万件 | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 09月 [前月比] | +2.2pips | 8.1% | 0.5% | -2.3% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 09月 [前年比] | +2.2pips | -6.3% | -3.1% | -7.2% | 
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 10月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | -0.8pips | 0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [完全失業率] | -0.3pips | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [有効求人倍率] | -0.3pips | 1.14倍 | 1.14倍 | 1.16倍 | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 09月 [前月比] | -1.8pips | -3.6% | -2.7% | -5.4% | |
| 08:50 |  | 日本・鉱工業生産(速報値) 09月 [前年比] | -1.8pips | 8.8% | 0.2% | -2.3% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前期比] | -0.6pips | 0.7% | --- | 1.1% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前年比] | -0.6pips | 2.2% | --- | 2.9% | |
| 09:30 |  | 豪・小売売上高 09月 [前月比] | +1.6pips | -1.7% | 0.4% | 1.3% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | -2.2pips | 1.6% (1.9%) | 2.2% | 1.8% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | -2.2pips | 9.4% (9.8%) | 2.5% | 2.5% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 10月 [前年比] | -0.4pips | 3.4% | 3.7% | 4.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 10月 [コア・前年比] | -0.4pips | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | +3.5pips | 2.2% (2.1%) | 2.1% | 2.2% | |
| 18:00 |  | ユーロ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | +3.5pips | 14.3% (14.2%) | 3.5% | 3.7% | |
| 21:00 |  | 南ア・貿易収支 09月 | -6.2pips | 424億ランド (423億ランド) | 353億ランド | 222億ランド | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [PCE価格指数・前年比] | -13.0pips | 4.3% (4.2%) | 4.4% | 4.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前月比] | -13.0pips | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前年比] | -13.0pips | 3.6% | 3.7% | 3.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第3四半期 [前期比] | +2.7pips | 0.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人所得・前月比] | -13.0pips | 0.2% | -0.3% | -1.0% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人支出・前月比] | -13.0pips | 0.8% (1.0%) | 0.6% | 0.6% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 08月 [前月比] | -13.0pips | -0.1% | 0.7% | 0.4% | |
| 21:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 09月 [鉱工業製品価格・前月比] | +3.4pips | -0.3% | 1.0% | 1.0% | |
| 21:30 |  | カナダ・鉱工業製品価格 09月 [原材料価格指数・前月比] | +3.4pips | -2.4% (-3.1%) | 2.5% | 2.5% | |
| 22:45 |  | アメリカ・シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 10月 [シカゴ購買部協会景気指数] | -3.5pips | 64.7 | 63.5 | 68.4 | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 10月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +0.9pips | 71.4 | 71.4 | 71.7 | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます