経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:20時40分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [前期比] | +0.8pips | -7.9% (-8.2%) | 4.4% | 5.0% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [前期比年率] | +0.8pips | -28.1% (-28.8%) | 18.9% | 21.4% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP1次速報値 第3四半期 [GDPデフレータ・前年比] | +0.8pips | 1.3% (1.4%) | 1.0% | 1.1% | |
| 09:01 |  | 英国・ライトムーブ住宅価格 11月 [前月比] | +2.1pips | 1.1% | --- | -0.5% | |
| 09:01 |  | 英国・ライトムーブ住宅価格 11月 [前年比] | +2.1pips | 5.5% | --- | 6.3% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [前年比] | -0.6pips | 6.9% | 6.7% | 6.9% | |
| 11:00 |  | 中国・鉱工業生産指数 10月 [年初来・前年比] | -0.6pips | 1.2% | 1.8% | 1.8% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高 10月 [前年比] | -0.6pips | 3.3% | 5.0% | 4.3% | |
| 11:00 |  | 中国・小売売上高(年初来) 10月 [年初来・前年比] | -0.6pips | -7.2% | -5.9% | -5.9% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [前月比] | +1.4pips | 4.0% | --- | 3.9% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [前年比] | +1.4pips | -9.0% | --- | -9.0% | |
| 13:30 |  | 日本・鉱工業生産(確報値) 09月 [設備稼働率・前月比] | +1.4pips | 2.9% | --- | 6.4% | |
| 22:30 |  | カナダ・製造業売上高 09月 [前月比] | +6.7pips | -2.0% | 1.5% | 1.5% | |
| 22:30 |  | アメリカ・ニューヨーク連銀製造業景気指数 11月 | -2.0pips | 10.5 | 13.8 | 6.3 | 
| 22:15 |  | カナダ・住宅着工件数 10月 | -1.9pips | 20.90万件 (20.87万件) | 22.00万件 | 21.49万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・小売売上高 10月 [前月比] | +6.7pips | 1.9% (1.6%) | 0.5% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・小売売上高 10月 [自動車除くコア・前月比] | +6.7pips | 1.5% (1.2%) | 0.6% | 0.2% | |
| 22:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 10月 [前月比] | -2.0pips | 0.3% (0.2%) | 0.0% | -0.1% | |
| 22:30 |  | アメリカ・輸入物価指数 10月 [前年比] | -2.0pips | -1.1% (-1.4%) | -0.8% | -1.0% | |
| 22:30 |  | カナダ・卸売売上高 09月 [前月比] | -1.6pips | 0.3% (0.2%) | 0.4% | 0.9% | |
| 23:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 10月 [前月比] | -1.7pips | -0.6% (-0.4%) | 1.0% | 1.1% | |
| 23:15 |  | アメリカ・鉱工業生産指数 10月 [設備稼働率] | -1.7pips | 71.5% (72.0%) | 72.3% | 72.8% | 
| 00:00 |  | アメリカ・企業在庫 09月 [前月比] | +0.8pips | 0.3% | 0.6% | 0.7% | |
| 06:00 |  | アメリカ・対米証券投資 09月 | -0.3pips | 278億ドル | --- | 1089億ドル | |
| 06:45 |  | NZ・生産者物価指数 第3四半期 [前期比] | -1.7pips | -0.3% (-0.2%) | --- | -0.3% | |
| 08:30 |  | 豪・Westpac先行指数 10月 [前月比] | -0.9pips | 0.22% (0.23%) | --- | 0.11% | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 10月 [通関ベース貿易収支] | +0.5pips | 6750億円 (6878億円) | 3000億円 | 8729億円 | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 10月 [通関ベース貿易収支・季調済] | +0.5pips | 4758億円 (4400億円) | 1174億円 | 3143億円 | |
| 16:00 |  | 英国・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | -1.2pips | 0.4% | -0.1% | 0.0% | |
| 16:00 |  | 英国・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | -1.2pips | 0.5% | 0.5% | 0.7% | |
| 16:00 |  | 英国・消費者物価指数(CPI) 10月 [コア・前年比] | -1.2pips | 1.3% | 1.3% | 1.5% | |
| 16:00 |  | 英国・小売物価指数(RPI) 10月 [前月比] | -1.2pips | 0.3% | -0.1% | 0.0% | |
| 16:00 |  | 英国・小売物価指数(RPI) 10月 [前年比] | -1.2pips | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| 16:00 |  | 英国・小売物価指数(RPI) 10月 [前年比・除くモーゲージ利払い] | -1.2pips | 1.4% | 1.4% | 1.5% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [仕入・前月比] | -1.2pips | 1.1% (0.3%) | 0.0% | 0.2% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [仕入・前年比] | -1.2pips | -3.7% (-2.2%) | -2.6% | -1.4% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [出荷・前月比] | -1.2pips | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [出荷・前年比] | -1.2pips | -0.9% (-1.6%) | -0.7% | -1.3% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [出荷・コア・前月比] | -1.2pips | 0.2% (0.1%) | 0.1% | 0.2% | |
| 16:00 |  | 英国・生産者物価指数(PPI) 10月 [出荷・コア・前年比] | -1.2pips | 0.3% (0.1%) | 0.4% | 0.5% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 10月 [前年比] | +1.2pips | -0.3% (-0.3%) | -0.3% | -0.3% | |
| 19:00 |  | ユーロ・消費者物価指数(HICP・確報値) 10月 [コア・前年比] | +1.2pips | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 20:00 |  | 南ア・小売売上高 09月 [前年比] | -2.2pips | -4.2% (-4.1%) | -2.3% | -2.7% | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 11/07 - 11/13 [前週比] | +0.0pips | -0.5% | --- | -0.3% | |
| 22:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前月比] | -6.5pips | -0.1% | 0.2% | 0.4% | |
| 22:30 |  | カナダ・消費者物価指数(CPI) 10月 [前年比] | -6.5pips | 0.5% | 0.4% | 0.7% | |
| 22:30 |  | アメリカ・住宅着工件数 10月 [住宅着工件数] | -1.9pips | 141.5万件 (145.9万件) | 146.0万件 | 153.0万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・住宅着工件数 10月 [住宅建築許可件数] | -1.9pips | 155.3万件 (154.5万件) | 156.7万件 | 154.5万件 | 
| 00:00 |  | アメリカ・景気先行指数 10月 [前月比] | +3.9pips | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 00:00 |  | アメリカ・中古住宅販売件数 10月 | +3.9pips | 654万件 (657万件) | 647万件 | 685万件 | |
| 08:30 |  | 日本・消費者物価指数 10月 [前年比] | -0.1pips | 0.0% | -0.4% | -0.4% | |
| 08:30 |  | 日本・消費者物価指数 10月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | -0.1pips | -0.3% | -0.7% | -0.7% | |
| 09:01 |  | 英国・GfK消費者信頼感調査 11月 | +0.4pips | -31.0 | -34.0 | -33.0 | |
| 16:00 |  | 英国・小売売上高 10月 [前月比] | +1.6pips | 1.5% (1.4%) | -0.3% | 1.2% | |
| 16:00 |  | 英国・小売売上高 10月 [前年比] | +1.6pips | 4.7% (4.6%) | 4.1% | 5.8% | |
| 16:00 |  | 英国・公共部門ネット負債 10月 | -1.2pips | 354億ポンド (279億ポンド) | 315億ポンド | 216億ポンド | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 10月 [前月比] | +0.9pips | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 10月 [前年比] | +0.9pips | -1.0% | -0.8% | -0.7% | |
| 22:30 |  | カナダ・小売売上高 09月 [前月比] | -6.5pips | 0.4% (0.5%) | 0.2% | 1.1% | |
| 22:30 |  | カナダ・小売売上高 09月 [コア・前月比] | -6.5pips | 0.5% | 0.0% | 1.0% | 
| 00:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(速報値) 11月 [ユーロ圏消費者信頼感] | +3.9pips | -15.5 | -18.0 | -17.6 | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます