カナダ・小売売上高 08月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +5.4pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
- コア・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・小売売上高の過去データ
前月比
単位:%
コア・前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | コア・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年07月 | 0.3% | 0.3% | --- | 0.4% | 1.0% | -0.7% |
2023年06月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | -0.8% | -0.3% |
2023年05月 | 0.4% | 0.2% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 1.2% |
2023年04月 | 0.2% | 1.1% | -1.5% | 0.2% | 1.3% | -0.4% |
2023年03月 | -1.3% | -1.4% | --- | -0.7% | -0.3% | --- |
2023年02月 | -0.5% | -0.2% | 1.6% | -0.1% | -0.7% | --- |
2023年01月 | 0.6% | 1.4% | --- | 0.5% | 0.9% | -0.7% |
2022年12月 | 0.4% | 0.5% | --- | -0.2% | -0.6% | -0.5% |
2022年11月 | -0.5% | -0.1% | 1.3% | -0.6% | -0.6% | 1.6% |
2022年10月 | 1.4% | 1.4% | -0.6% | 1.3% | 1.7% | -0.8% |
2022年09月 | -0.4% | -0.5% | 0.4% | -0.5% | -0.7% | --- |
2022年08月 | 0.2% | 0.7% | -2.2% | 0.3% | 0.7% | -2.5% |
2022年07月 | -2.1% | -2.5% | 1.0% | -1.2% | -3.1% | 0.6% |
2022年06月 | 0.3% | 1.1% | 2.3% | 0.8% | 0.8% | --- |
2022年05月 | 1.6% | 2.2% | 0.7% | 1.8% | 1.9% | 1.1% |
2022年04月 | 0.7% | 0.9% | 0.2% | 0.6% | 1.3% | 2.6% |
2022年03月 | 1.4% | 0.0% | 0.2% | 2.0% | 2.4% | 1.8% |
2022年02月 | -0.5% | 0.1% | 3.3% | 0.4% | 2.1% | 2.9% |
2022年01月 | 2.4% | 3.2% | -2.0% | 2.2% | 2.5% | -2.7% |
2021年12月 | -2.1% | -1.8% | --- | -1.5% | -2.5% | --- |
2021年11月 | 1.2% | 0.7% | --- | 1.2% | 1.1% | --- |
2021年10月 | 1.0% | 1.6% | -0.3% | 1.5% | 1.3% | 0.2% |
2021年09月 | -1.7% | -0.6% | --- | -1.0% | -0.2% | --- |
2021年08月 | 2.0% | 2.1% | -0.1% | 2.6% | 2.8% | -0.4% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます