NZ・生産者物価指数 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +6.9pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 1.5%
- 前回 1.1%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・生産者物価指数の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | --- | 1.5% | --- |
2024年第2四半期 | --- | 1.1% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 0.9% | --- |
2023年第4四半期 | --- | 0.7% | --- |
2023年第3四半期 | --- | 0.8% | --- |
2023年第2四半期 | --- | 0.2% | --- |
2023年第1四半期 | --- | 0.3% | --- |
2022年第4四半期 | --- | 0.9% | --- |
2022年第3四半期 | --- | 1.6% | --- |
2022年第2四半期 | --- | 2.4% | --- |
2022年第1四半期 | --- | 2.6% | 1.5% |
2021年第4四半期 | --- | 1.4% | --- |
2021年第3四半期 | --- | 1.8% | --- |
2021年第2四半期 | --- | 2.6% | --- |
2021年第1四半期 | --- | 1.2% | 0.5% |
2020年第4四半期 | --- | 0.4% | --- |
2020年第3四半期 | --- | -0.3% | -0.2% |
2020年第2四半期 | --- | -0.3% | --- |
2020年第1四半期 | --- | 0.1% | --- |
2019年第4四半期 | --- | 0.4% | --- |
2019年第3四半期 | --- | 1.0% | --- |
2019年第2四半期 | --- | 0.5% | --- |
2019年第1四半期 | --- | -0.5% | --- |
2018年第4四半期 | --- | 1.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます