広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

英国・小売売上高   10月

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
-0.3pips
前月比  
予想 -0.2%
結果 ---
前回 0.3%
前回改定値 ---
前年比  
予想 3.5%
結果 ---
前回 3.9%
前回改定値 ---
除自動車燃料・前年比  
予想 3.2%
結果 ---
前回 4.0%
前回改定値 ---
除自動車燃料・前月比  
予想 -0.3%
結果 ---
前回 0.3%
前回改定値 ---

英国の経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

英国・小売売上高の推移とチャート

前月比

単位:%

前年比

単位:%

除自動車燃料・前月比

単位:%

除自動車燃料・前年比

単位:%

データ期間 前月比 前年比 除自動車燃料・前月比 除自動車燃料・前年比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2024年09月 -0.3% 0.3% --- 3.1% 3.9% 2.3% -0.2% 0.3% --- 3.0% 4.0% 2.2%
2024年08月 0.2% 1.0% 0.7% 1.3% 2.5% 1.5% 0.4% 1.1% 1.0% 1.1% 2.3% ---
2024年07月 0.5% 0.5% -0.9% 1.4% 1.4% -0.3% 0.5% 0.7% -1.3% 1.4% 1.4% ---
2024年06月 -0.4% -1.2% --- 0.3% -0.2% 1.7% -0.4% -1.5% --- 0.2% -0.8% 1.6%
2024年05月 1.5% 2.9% -1.8% -0.5% 1.3% -2.3% 1.6% 2.9% -1.4% -0.7% 1.2% -2.5%
2024年04月 -0.4% -2.3% -0.2% -0.2% -2.7% 0.4% -0.7% -2.0% -0.6% -1.1% -3.0% 0.0%
2024年03月 0.2% 0.0% 0.1% 0.9% 0.8% -0.3% 0.4% -0.3% 0.3% 1.0% 0.4% -0.4%
2024年02月 -0.2% 0.0% 3.6% -0.7% -0.4% 0.5% -0.1% 0.2% 3.4% -0.7% -0.5% 0.5%
2024年01月 1.5% 3.4% -3.3% -1.5% 0.7% --- 1.9% 3.2% -3.5% -1.2% 0.7% ---
2023年12月 -0.4% -3.2% 1.4% 1.0% -2.4% 0.2% -0.8% -3.3% 1.5% 1.3% -2.1% 0.5%
2023年11月 0.3% 1.3% 0.0% -1.2% 0.1% -2.5% 0.2% 1.3% 0.2% -1.5% 0.3% -2.1%
2023年10月 0.3% -0.3% -1.1% -1.7% -2.7% -1.3% 0.4% -0.1% -1.3% -1.6% -2.4% -1.5%
2023年09月 -0.2% -0.9% --- -0.2% -1.0% -1.3% -0.4% -1.0% --- -0.4% -1.2% -1.3%
2023年08月 0.4% 0.4% -1.1% -1.3% -1.4% -3.1% 0.8% 0.6% --- -1.2% -1.4% -3.3%
2023年07月 -0.5% -1.2% 0.6% -2.0% -3.2% -1.6% -0.6% -1.4% 0.7% -2.1% -3.4% -1.6%
2023年06月 0.1% 0.7% 0.1% -1.5% -1.0% -2.3% 0.3% 0.8% --- -1.5% -0.9% -1.9%
2023年05月 -0.1% 0.3% --- -2.5% -2.1% -3.4% -0.2% 0.1% 0.7% -2.1% -1.7% -3.0%
2023年04月 0.2% 0.5% -1.2% -2.6% -3.0% -3.9% 0.2% 0.8% -1.4% -2.9% -2.6% -4.0%
2023年03月 -0.4% -0.9% 1.1% -3.1% -3.1% -3.3% -0.4% -1.0% 1.4% -3.2% -3.2% -3.0%
2023年02月 0.1% 1.2% 0.9% -4.6% -3.5% -5.2% 0.1% 1.5% 0.9% -4.7% -3.3% -5.4%
2023年01月 -0.3% 0.5% -1.2% -5.7% -5.1% -6.1% -0.3% 0.4% -1.4% -5.4% -5.3% -6.5%
2022年12月 0.4% -1.0% -0.5% -4.1% -5.8% -5.7% 3.0% -1.1% --- -4.3% -6.1% -5.6%
2022年11月 0.4% -0.4% 0.9% -5.6% -5.9% -5.9% 0.4% -0.3% 0.7% -5.7% -5.9% -6.4%
2022年10月 0.4% 0.6% -1.5% -6.6% -6.1% -6.8% 0.6% 0.3% --- -6.7% -6.7% -6.1%
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

関連ETF

為替ニュース/コラム

直近24時間の重要経済指標

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます