日本・鉱工業生産(確報値) 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -2.6%
- 前回 -2.8%
- 前回改定値 ---
- 設備稼働率・前月比
- 予想 ---
- 結果 4.4%
- 前回 -5.3%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 1.6%
- 前回 1.4%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・鉱工業生産(確報値)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
設備稼働率・前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 設備稼働率・前月比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | --- | 1.6% | --- | --- | -2.6% | --- | --- | 4.4% | --- |
2024年08月 | -3.3% | -3.3% | --- | -4.9% | -4.9% | --- | --- | -5.3% | --- |
2024年07月 | 2.8% | 3.1% | --- | 2.7% | 2.9% | --- | --- | 2.5% | --- |
2024年06月 | -3.6% | -4.2% | --- | -7.3% | -7.9% | --- | --- | -3.1% | --- |
2024年05月 | 2.8% | 3.6% | --- | 0.3% | 1.1% | --- | --- | 4.1% | --- |
2024年04月 | -0.1% | -0.9% | --- | -1.0% | -1.8% | --- | --- | 0.3% | --- |
2024年03月 | 3.8% | 4.4% | --- | -6.7% | -6.2% | --- | --- | 1.3% | --- |
2024年02月 | -0.1% | -0.6% | --- | -3.4% | -3.9% | --- | --- | -0.5% | --- |
2024年01月 | --- | -6.7% | --- | --- | -1.5% | --- | --- | -7.9% | 0.2% |
2023年12月 | 1.8% | 1.4% | --- | -0.7% | -1.0% | --- | --- | -0.1% | --- |
2023年11月 | -0.9% | -0.9% | --- | -1.4% | -1.4% | --- | --- | 0.3% | --- |
2023年10月 | 1.0% | 1.3% | --- | 0.9% | 1.1% | --- | --- | 1.5% | --- |
2023年09月 | 0.2% | 0.5% | --- | -4.6% | -4.4% | --- | 0.5% | 0.4% | --- |
2023年08月 | 0.0% | -0.7% | --- | -3.8% | -4.4% | --- | --- | 0.5% | --- |
2023年07月 | -2.0% | -1.8% | --- | -2.5% | -2.3% | --- | --- | -2.2% | --- |
2023年06月 | 2.0% | 2.4% | --- | -0.4% | 0.0% | --- | --- | 3.8% | --- |
2023年05月 | -1.6% | -2.2% | --- | 4.7% | 4.2% | --- | --- | -6.3% | --- |
2023年04月 | -0.4% | 0.7% | --- | -0.3% | -0.7% | --- | --- | 3.0% | --- |
2023年03月 | 0.8% | 1.1% | --- | -0.7% | -0.6% | --- | 3.9% | 0.8% | --- |
2023年02月 | 4.5% | 4.6% | --- | -0.6% | -0.5% | --- | --- | 3.9% | --- |
2023年01月 | -4.6% | -5.3% | --- | -2.3% | -3.1% | --- | -1.1% | -5.5% | --- |
2022年12月 | -0.1% | 0.3% | --- | -2.8% | -2.4% | --- | -1.4% | -1.1% | --- |
2022年11月 | -0.1% | 0.2% | --- | -1.3% | -0.9% | --- | 2.2% | -1.4% | --- |
2022年10月 | -2.6% | -3.2% | --- | 3.7% | 3.0% | --- | --- | 2.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます