英国・小売物価指数(RPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.6pips
- 前月比
- 予想 0.4%
- 結果 0.5%
- 前回 -0.3%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 3.2%
- 結果 3.4%
- 前回 2.7%
- 前回改定値 ---
- 前年比・除くモーゲージ利払い
- 予想 ---
- 結果 2.8%
- 前回 2.0%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・小売物価指数(RPI) とは
イギリス国家統計局(ONS)が発表する物価統計。英国内の消費者が購入する製品やサービスの物価動向を表すEU基準の消費者物価指数(CPI:Consumer Price Index)、CPI同様に消費者が購入する製品やサービスの物価動向を表す指数で、英国基準の小売物価指数(Retail Price Index)、生産者の仕入れ及び出荷段階の物価動向を表す生産者物価指数(Producer Price Index)が同時に発表される。なお、各国で発表されている一般的なPPIは出荷段階のもの。
RPIはCPIにくらべて住宅関連項目の占める割合が大きい。英国は欧州大陸に比べて支出における住宅に係る費用(住宅ローン、賃貸料、税金、保険など)が大きく、消費者負担の実態を表すにはRPIのほうがふさわしい面があり、英中銀がインフレターゲットを導入する際に、当初はRPIX(RPIから住宅ローンを除いたもの)の前年比が対象となっていた。しかし、他のEU諸国との比較が出来ないという問題もあり、2003年から現行のCPI前年比を対象にすると変更された。なお、RPIのほうが一般的に高く出る。
インフレターゲットの対象ということもあり、CPIの前年比に対する注目度が高い。2%がターゲット水準となっており、上下1%を許容水準としている。許容水準を外れた場合英中銀は議会に対して報告の義務が生じる。
英国夏時間:日本時間午後5時半、冬時間:日本時間午後6時半の発表。
英国・小売物価指数(RPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
前年比・除くモーゲージ利払い
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 前年比・除くモーゲージ利払い | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.4% | 0.5% | --- | 3.2% | 3.4% | --- | --- | 2.8% | --- |
2024年09月 | 0.2% | -0.3% | --- | 3.2% | 2.7% | --- | 2.8% | 2.0% | --- |
2024年08月 | 0.4% | 0.6% | --- | 3.4% | 3.5% | --- | 2.7% | 2.8% | --- |
2024年07月 | 0.1% | 0.1% | --- | 3.4% | 3.6% | --- | 2.0% | 2.7% | --- |
2024年06月 | 0.3% | 0.2% | --- | 2.9% | 2.9% | --- | 2.0% | 1.9% | --- |
2024年05月 | 0.6% | 0.4% | --- | 3.2% | 3.0% | --- | --- | 1.9% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.5% | --- | 3.2% | 3.3% | --- | 3.3% | 2.3% | --- |
2024年03月 | 0.4% | 0.5% | --- | 4.2% | 4.3% | --- | --- | 3.3% | --- |
2024年02月 | 0.8% | 0.8% | --- | 4.5% | 4.5% | --- | --- | 3.5% | --- |
2024年01月 | 0.0% | -0.3% | --- | 5.3% | 4.9% | --- | 4.0% | 3.8% | --- |
2023年12月 | 0.3% | 0.5% | --- | 5.2% | 5.2% | --- | 4.0% | 4.0% | --- |
2023年11月 | 0.1% | -0.1% | --- | 5.5% | 5.3% | --- | 4.4% | 4.1% | --- |
2023年10月 | 0.2% | -0.2% | --- | 6.4% | 6.1% | --- | 6.0% | 4.8% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.5% | --- | 9.0% | 8.9% | --- | 7.7% | 7.6% | --- |
2023年08月 | 0.8% | 0.6% | --- | 9.2% | 9.1% | --- | 8.0% | 7.8% | --- |
2023年07月 | -0.5% | -0.6% | --- | 9.1% | 9.0% | --- | 9.4% | 7.9% | --- |
2023年06月 | 0.6% | 0.3% | --- | 11.0% | 10.7% | --- | 9.9% | 9.6% | --- |
2023年05月 | 0.6% | 0.7% | --- | 11.4% | 11.3% | --- | 10.3% | 10.3% | --- |
2023年04月 | 1.1% | 1.5% | --- | 11.0% | 11.4% | --- | 10.3% | 10.4% | --- |
2023年03月 | 0.4% | 0.7% | --- | 13.2% | 13.5% | --- | 12.4% | 12.6% | --- |
2023年02月 | 0.5% | 1.2% | --- | 13.1% | 13.8% | --- | 12.4% | 12.9% | --- |
2023年01月 | -0.1% | 0.0% | --- | 13.1% | 13.4% | --- | 12.6% | 12.6% | --- |
2022年12月 | 0.7% | 0.6% | --- | 13.8% | 13.4% | --- | 13.1% | 12.9% | --- |
2022年11月 | 0.4% | 0.6% | --- | 13.7% | 14.0% | --- | --- | 13.5% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます