豪・Westpac先行指数 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.0pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・Westpac先行指数の過去データ
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | --- | -0.03% | 0.06% |
2023年09月 | --- | 0.07% | --- |
2023年08月 | --- | -0.04% | 0.01% |
2023年07月 | --- | -0.03% | 0.08% |
2023年06月 | --- | 0.11% | -0.26% |
2023年05月 | --- | -0.27% | --- |
2023年04月 | --- | -0.03% | 0.01% |
2023年03月 | --- | -0.01% | --- |
2023年02月 | --- | -0.06% | -0.12% |
2023年01月 | --- | -0.08% | -0.19% |
2022年12月 | --- | -0.13% | -0.16% |
2022年11月 | --- | -0.13% | 0.02% |
2022年10月 | --- | -0.05% | -0.07% |
2022年09月 | --- | -0.04% | -0.16% |
2022年08月 | --- | -0.05% | -0.17% |
2022年07月 | --- | -0.15% | -0.17% |
2022年06月 | --- | -0.16% | -0.11% |
2022年05月 | --- | -0.06% | -0.06% |
2022年04月 | --- | -0.15% | 0.33% |
2022年03月 | --- | 0.35% | 0.38% |
2022年02月 | --- | -0.15% | -0.29% |
2022年01月 | --- | 0.13% | 0.00% |
2021年12月 | --- | -0.03% | 0.22% |
2021年11月 | --- | 0.12% | 0.27% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます