豪・Westpac先行指数
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.1pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -0.03%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・Westpac先行指数の推移とチャート
前月比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | -0.03% | -0.08% |
| 2025年08月 | --- | -0.04% | 0.13% |
| 2025年07月 | --- | 0.14% | --- |
| 2025年06月 | --- | -0.03% | 0.05% |
| 2025年05月 | --- | -0.06% | --- |
| 2025年04月 | --- | -0.01% | -0.15% |
| 2025年03月 | --- | -0.11% | --- |
| 2025年02月 | --- | 0.07% | 0.10% |
| 2025年01月 | --- | 0.12% | --- |
| 2024年12月 | --- | -0.02% | 0.06% |
| 2024年11月 | --- | 0.05% | 0.16% |
| 2024年10月 | --- | 0.18% | 0.01% |
| 2024年09月 | --- | 0.03% | -0.01% |
| 2024年08月 | --- | -0.05% | -0.03% |
| 2024年07月 | --- | -0.04% | 0.01% |
| 2024年06月 | --- | 0.00% | 0.00% |
| 2024年05月 | --- | -0.01% | --- |
| 2024年04月 | --- | -0.03% | --- |
| 2024年03月 | --- | -0.05% | 0.06% |
| 2024年02月 | --- | 0.08% | --- |
| 2024年01月 | --- | -0.08% | -0.03% |
| 2023年12月 | --- | -0.04% | --- |
| 2023年11月 | --- | 0.07% | -0.04% |
| 2023年10月 | --- | -0.03% | 0.06% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





