豪・Westpac先行指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.5pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 0.18%
- 前回 0.03%
- 前回改定値 0.01%
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・Westpac先行指数の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 0.18% | 0.01% |
2024年09月 | --- | 0.03% | -0.01% |
2024年08月 | --- | -0.05% | -0.03% |
2024年07月 | --- | -0.04% | 0.01% |
2024年06月 | --- | 0.00% | 0.00% |
2024年05月 | --- | -0.01% | --- |
2024年04月 | --- | -0.03% | --- |
2024年03月 | --- | -0.05% | 0.06% |
2024年02月 | --- | 0.08% | --- |
2024年01月 | --- | -0.08% | -0.03% |
2023年12月 | --- | -0.04% | --- |
2023年11月 | --- | 0.07% | -0.04% |
2023年10月 | --- | -0.03% | 0.06% |
2023年09月 | --- | 0.07% | --- |
2023年08月 | --- | -0.04% | 0.01% |
2023年07月 | --- | -0.03% | 0.08% |
2023年06月 | --- | 0.11% | -0.26% |
2023年05月 | --- | -0.27% | --- |
2023年04月 | --- | -0.03% | 0.01% |
2023年03月 | --- | -0.01% | --- |
2023年02月 | --- | -0.06% | -0.12% |
2023年01月 | --- | -0.08% | -0.19% |
2022年12月 | --- | -0.13% | -0.16% |
2022年11月 | --- | -0.13% | 0.02% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます