英国・ライトムーブ住宅価格 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -1.4%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 1.2%
- 前回 1.0%
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・ライトムーブ住宅価格の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | --- | -1.4% | --- | --- | 1.2% | --- |
2024年10月 | --- | 0.3% | --- | --- | 1.0% | --- |
2024年09月 | --- | 0.8% | --- | --- | 1.2% | --- |
2024年08月 | --- | -1.5% | --- | --- | 0.8% | --- |
2024年07月 | --- | -0.4% | --- | --- | 0.4% | --- |
2024年06月 | --- | 0.0% | --- | --- | 0.6% | --- |
2024年05月 | --- | 0.8% | --- | --- | 0.6% | --- |
2024年04月 | --- | 1.1% | --- | --- | 1.7% | --- |
2024年03月 | --- | 1.5% | --- | --- | 0.8% | --- |
2024年02月 | --- | 0.9% | --- | --- | 0.1% | --- |
2024年01月 | --- | 1.3% | --- | --- | -0.7% | --- |
2023年12月 | --- | -1.9% | --- | --- | -1.1% | --- |
2023年11月 | --- | -1.7% | --- | --- | -1.3% | --- |
2023年10月 | --- | 0.5% | --- | --- | -0.8% | --- |
2023年09月 | --- | 0.4% | --- | --- | -0.4% | --- |
2023年08月 | --- | -1.9% | --- | --- | -0.1% | --- |
2023年07月 | --- | -0.2% | --- | --- | 0.5% | --- |
2023年06月 | --- | 0.0% | --- | --- | 1.1% | --- |
2023年05月 | --- | 1.8% | --- | --- | 1.5% | --- |
2023年04月 | --- | 0.2% | --- | --- | 1.7% | --- |
2023年03月 | --- | 0.8% | --- | --- | 3.0% | --- |
2023年02月 | --- | 0.0% | --- | --- | 3.9% | --- |
2023年01月 | --- | 0.9% | --- | --- | 6.3% | --- |
2022年12月 | --- | -2.1% | --- | --- | 5.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます