日本・実質GDP1次速報値 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- GDPデフレータ・前年比
- 予想 2.8%
- 結果 2.5%
- 前回 3.2%
- 前回改定値 3.1%
- 前期比年率
- 予想 0.7%
- 結果 0.9%
- 前回 2.9%
- 前回改定値 2.2%
- 前期比
- 予想 0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 0.5%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・実質GDP1次速報値の推移とチャート
前期比
単位:%
前期比年率
単位:%
GDPデフレータ・前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前期比年率 | GDPデフレータ・前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 2.2% | 2.8% | 2.5% | 3.1% |
2024年第2四半期 | 0.7% | 0.8% | -0.6% | 2.3% | 3.1% | -2.3% | 2.6% | 3.0% | --- |
2024年第1四半期 | -0.4% | -0.5% | 0.0% | -1.4% | -2.0% | 0.0% | 3.3% | 3.6% | --- |
2023年第4四半期 | 0.4% | -0.1% | -0.8% | 1.4% | -0.4% | -3.3% | 3.9% | 3.8% | 5.2% |
2023年第3四半期 | -0.2% | -0.5% | 1.1% | -0.4% | -2.1% | 4.5% | 4.9% | 5.1% | --- |
2023年第2四半期 | 0.8% | 1.5% | 0.9% | 2.9% | 6.0% | 3.7% | 3.8% | 3.4% | --- |
2023年第1四半期 | 0.2% | 0.4% | --- | 0.7% | 1.6% | -0.1% | 2.0% | 2.0% | --- |
2022年第4四半期 | 0.5% | 0.2% | -0.3% | 1.9% | 0.6% | -1.0% | 1.1% | 1.1% | -0.4% |
2022年第3四半期 | 0.4% | -0.3% | 1.1% | 1.2% | -1.2% | 4.6% | -0.5% | -0.5% | -0.4% |
2022年第2四半期 | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 2.6% | 2.2% | 0.1% | -0.8% | -0.4% | --- |
2022年第1四半期 | -0.5% | -0.2% | 0.9% | -1.7% | -1.0% | 3.8% | -1.1% | -0.4% | --- |
2021年第4四半期 | 1.5% | 1.3% | -0.7% | 6.0% | 5.4% | -2.7% | -1.3% | -1.3% | --- |
2021年第3四半期 | -0.2% | -0.8% | 0.4% | -0.7% | -3.0% | 1.5% | -1.2% | -1.1% | --- |
2021年第2四半期 | 0.1% | 0.3% | -0.9% | 0.5% | 1.3% | -3.7% | -0.9% | -0.7% | --- |
2021年第1四半期 | -1.1% | -1.3% | --- | -4.5% | -5.1% | 11.6% | -0.1% | -0.2% | 0.2% |
2020年第4四半期 | 2.4% | 3.0% | --- | 10.1% | 12.7% | 22.7% | 0.5% | 0.2% | --- |
2020年第3四半期 | 4.4% | 5.0% | -8.2% | 18.9% | 21.4% | -28.8% | 1.0% | 1.1% | 1.4% |
2020年第2四半期 | -7.5% | -7.8% | --- | -26.9% | -27.8% | --- | 1.7% | 1.5% | --- |
2020年第1四半期 | -1.1% | -0.9% | --- | -4.5% | -3.4% | --- | 0.7% | 0.9% | --- |
2019年第4四半期 | -1.0% | -1.6% | 0.1% | -3.8% | -6.3% | 0.5% | 1.1% | 1.3% | --- |
2019年第3四半期 | 0.2% | 0.1% | --- | 0.9% | 0.2% | --- | 0.5% | 0.6% | --- |
2019年第2四半期 | 0.1% | 0.4% | --- | 0.5% | 1.8% | --- | 0.3% | 0.4% | --- |
2019年第1四半期 | -0.1% | 0.5% | --- | -0.2% | 2.1% | --- | 0.2% | 0.2% | --- |
2018年第4四半期 | 0.4% | 0.3% | -0.7% | 1.4% | 1.4% | -2.6% | -0.4% | -0.3% | -0.4% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます