英国・GfK消費者信頼感調査
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.1pips
- GfK消費者信頼感調査
- 予想 -20.0
- 結果 -17.0
- 前回 -19.0
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・GfK消費者信頼感調査の推移とチャート
GfK消費者信頼感調査
単位:
| データ期間 | GfK消費者信頼感調査 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | -20.0 | -17.0 | --- |
| 2025年09月 | -18.0 | -19.0 | --- |
| 2025年08月 | -19.0 | -17.0 | --- |
| 2025年07月 | -19.0 | -19.0 | --- |
| 2025年06月 | -20.0 | -18.0 | --- |
| 2025年05月 | -22.0 | -20.0 | --- |
| 2025年04月 | -21.0 | -23.0 | --- |
| 2025年03月 | -21.0 | -19.0 | --- |
| 2025年02月 | --- | -20.0 | --- |
| 2025年01月 | -18.0 | -22.0 | --- |
| 2024年12月 | --- | -17.0 | --- |
| 2024年11月 | --- | -18.0 | --- |
| 2024年10月 | -22.0 | -21.0 | --- |
| 2024年09月 | --- | -20.0 | --- |
| 2024年08月 | -13.0 | -13.0 | --- |
| 2024年07月 | --- | -13.0 | --- |
| 2024年06月 | -16.0 | -14.0 | --- |
| 2024年05月 | -18.0 | -17.0 | --- |
| 2024年04月 | -19.0 | -19.0 | --- |
| 2024年03月 | -21.0 | -21.0 | --- |
| 2024年02月 | -17.0 | -21.0 | --- |
| 2024年01月 | -21.0 | -19.0 | --- |
| 2023年12月 | -23.0 | -22.0 | --- |
| 2023年11月 | -28.0 | -24.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます