英国・GfK消費者信頼感調査 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.3pips
- GfK消費者信頼感調査
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -21.0
- 前回改定値 ---
英国の経済指標に影響のある通貨ペア
英国・GfK消費者信頼感調査の推移とチャート
GfK消費者信頼感調査
単位:
データ期間 | GfK消費者信頼感調査 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -22.0 | -21.0 | --- |
2024年09月 | --- | -20.0 | --- |
2024年08月 | -13.0 | -13.0 | --- |
2024年07月 | --- | -13.0 | --- |
2024年06月 | -16.0 | -14.0 | --- |
2024年05月 | -18.0 | -17.0 | --- |
2024年04月 | -19.0 | -19.0 | --- |
2024年03月 | -21.0 | -21.0 | --- |
2024年02月 | -17.0 | -21.0 | --- |
2024年01月 | -21.0 | -19.0 | --- |
2023年12月 | -23.0 | -22.0 | --- |
2023年11月 | -28.0 | -24.0 | --- |
2023年10月 | -19.0 | -30.0 | --- |
2023年09月 | -27.0 | -21.0 | --- |
2023年08月 | -28.0 | -25.0 | --- |
2023年07月 | -26.0 | -30.0 | --- |
2023年06月 | -25.0 | -24.0 | --- |
2023年05月 | -26.0 | -27.0 | --- |
2023年04月 | -34.0 | -30.0 | --- |
2023年03月 | -37.0 | -36.0 | --- |
2023年02月 | -44.0 | -38.0 | --- |
2023年01月 | -41.0 | -45.0 | --- |
2022年12月 | -42.0 | -42.0 | --- |
2022年11月 | -47.0 | -44.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます