ユーロ・消費者信頼感指数(速報値)
01月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -9.7pips
- ユーロ圏消費者信頼感
- 予想 -14.1
- 結果 -14.2
- 前回 -14.5
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・消費者信頼感指数(速報値)の推移とチャート
ユーロ圏消費者信頼感
単位:
データ期間 | ユーロ圏消費者信頼感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01月 | -14.1 | -14.2 | --- |
2024年12月 | -14.0 | -14.5 | -13.8 |
2024年11月 | -12.2 | -13.7 | --- |
2024年10月 | -12.4 | -12.5 | --- |
2024年09月 | -13.1 | -12.9 | -13.4 |
2024年08月 | -12.7 | -13.4 | --- |
2024年07月 | -13.5 | -13.0 | --- |
2024年06月 | -13.8 | -14.0 | --- |
2024年05月 | -14.0 | -14.3 | --- |
2024年04月 | -14.2 | -14.7 | --- |
2024年03月 | -15.1 | -14.9 | --- |
2024年02月 | -15.8 | -15.5 | --- |
2024年01月 | -14.2 | -16.1 | -15.1 |
2023年12月 | -16.1 | -15.1 | --- |
2023年11月 | -17.8 | -16.9 | --- |
2023年10月 | -18.3 | -17.9 | --- |
2023年09月 | -15.0 | -17.8 | --- |
2023年08月 | -14.1 | -16.0 | --- |
2023年07月 | -15.9 | -15.1 | --- |
2023年06月 | -17.1 | -16.1 | --- |
2023年05月 | -17.0 | -17.4 | --- |
2023年04月 | -18.6 | -17.5 | --- |
2023年03月 | -18.1 | -19.2 | -19.1 |
2023年02月 | -18.9 | -19.0 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます