タイ・貿易収支
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.5pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -10億ドル
- 前回 36億ドル
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
| データ期間 | 貿易収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | -10億ドル | --- |
| 2025年09月 | --- | 36億ドル | --- |
| 2025年08月 | --- | 8億ドル | --- |
| 2025年07月 | --- | 25億ドル | --- |
| 2025年06月 | --- | 33億ドル | --- |
| 2025年05月 | --- | 34億ドル | --- |
| 2025年04月 | --- | -14億ドル | --- |
| 2025年03月 | --- | 34億ドル | --- |
| 2025年02月 | --- | 44億ドル | --- |
| 2025年01月 | --- | 4億ドル | --- |
| 2024年12月 | --- | 19億ドル | --- |
| 2024年11月 | --- | 20億ドル | --- |
| 2024年10月 | --- | 14億ドル | --- |
| 2024年09月 | --- | 25億ドル | --- |
| 2024年08月 | --- | 24億ドル | --- |
| 2024年07月 | --- | 9億ドル | --- |
| 2024年06月 | --- | 24億ドル | --- |
| 2024年05月 | --- | 28億ドル | --- |
| 2024年04月 | --- | 3億ドル | --- |
| 2024年03月 | --- | 10億ドル | --- |
| 2024年02月 | --- | 17億ドル | --- |
| 2024年01月 | -4億ドル | -11億ドル | --- |
| 2023年12月 | --- | 23億ドル | --- |
| 2023年11月 | --- | -2億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます