仏・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)
         
        10月
      
    
    - 発表日
 - 前回ドル円変動幅
 - +1.4pips
 
- 製造業PMI(購買担当者指数)
 - 予想 48.3
 - 結果 48.8
 - 前回 48.3
 - 前回改定値 ---
 
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・製造業PMI(確報・購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 48.3 | 48.8 | --- | 
| 2025年09月 | 48.1 | 48.2 | --- | 
| 2025年08月 | 49.9 | 50.4 | --- | 
| 2025年07月 | 48.4 | 48.2 | --- | 
| 2025年06月 | 47.8 | 48.1 | --- | 
| 2025年05月 | 49.5 | 49.8 | --- | 
| 2025年04月 | 48.2 | 48.7 | --- | 
| 2025年03月 | 48.9 | 48.5 | --- | 
| 2025年02月 | 45.5 | 45.8 | --- | 
| 2025年01月 | 45.3 | 45.0 | --- | 
| 2024年12月 | 41.9 | 41.9 | --- | 
| 2024年11月 | 43.2 | 43.1 | --- | 
| 2024年10月 | 44.5 | 44.5 | --- | 
| 2024年09月 | 44.0 | 44.6 | --- | 
| 2024年08月 | 42.1 | 43.9 | --- | 
| 2024年07月 | 44.1 | 44.0 | --- | 
| 2024年06月 | 45.3 | 45.4 | --- | 
| 2024年05月 | 46.7 | 46.4 | --- | 
| 2024年04月 | 44.9 | 45.3 | --- | 
| 2024年03月 | 45.8 | 46.2 | --- | 
| 2024年02月 | 46.8 | 47.1 | --- | 
| 2024年01月 | 43.2 | 43.1 | --- | 
| 2023年12月 | 42.0 | 42.1 | --- | 
| 2023年11月 | 42.6 | 42.9 | --- | 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます