タイ・製造業PMI(購買担当者景気指数)
03月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 50.6
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・製造業PMI(購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
データ期間 | 製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | --- | 50.6 | --- |
2025年01月 | --- | 49.6 | --- |
2024年12月 | --- | 51.4 | --- |
2024年11月 | --- | 50.2 | --- |
2024年10月 | --- | 50.0 | --- |
2024年09月 | --- | 50.4 | --- |
2024年08月 | --- | 52.0 | --- |
2024年07月 | --- | 52.8 | --- |
2024年06月 | --- | 51.7 | --- |
2024年05月 | --- | 50.3 | --- |
2024年04月 | --- | 48.6 | --- |
2024年03月 | --- | 49.1 | --- |
2024年02月 | --- | 45.3 | --- |
2024年01月 | --- | 46.7 | --- |
2023年12月 | --- | 45.1 | --- |
2023年11月 | --- | 47.6 | --- |
2023年10月 | --- | 47.5 | --- |
2023年09月 | --- | 47.8 | --- |
2023年08月 | --- | 48.9 | --- |
2023年07月 | --- | 50.7 | --- |
2023年06月 | --- | 53.2 | --- |
2023年05月 | --- | 58.2 | --- |
2023年04月 | --- | 60.4 | --- |
2023年03月 | --- | 53.1 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます