トルコ・実質GDP 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.1pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.5%
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・実質GDPの推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | 3.1% | 2.5% | 5.3% |
2024年第1四半期 | 5.7% | 5.7% | --- |
2023年第4四半期 | 3.6% | 4.0% | 6.1% |
2023年第3四半期 | 5.1% | 5.9% | 3.9% |
2023年第2四半期 | 3.0% | 3.8% | 3.9% |
2023年第1四半期 | 3.4% | 4.0% | --- |
2022年第4四半期 | 3.1% | 3.5% | 4.0% |
2022年第3四半期 | 4.6% | 3.9% | 7.7% |
2022年第2四半期 | 7.4% | 7.6% | 7.5% |
2022年第1四半期 | 7.5% | 7.3% | --- |
2021年第4四半期 | 9.0% | 9.1% | 7.5% |
2021年第3四半期 | 7.4% | 7.4% | --- |
2021年第2四半期 | 21.0% | 21.7% | --- |
2021年第1四半期 | 6.3% | 7.0% | --- |
2020年第4四半期 | 6.9% | 5.9% | 6.3% |
2020年第3四半期 | 4.8% | 6.7% | --- |
2020年第2四半期 | -10.7% | -9.9% | --- |
2020年第1四半期 | 4.9% | 4.5% | --- |
2019年第4四半期 | 5.0% | 6.0% | 1.0% |
2019年第3四半期 | 1.0% | 0.9% | -1.6% |
2019年第2四半期 | -2.0% | -1.5% | -2.4% |
2019年第1四半期 | -2.8% | -2.6% | --- |
2018年第4四半期 | -2.5% | -3.0% | 1.8% |
2018年第3四半期 | 2.2% | 1.6% | 5.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます