インドネシア・製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 49.2
- 前回 49.2
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・製造業PMI(購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
データ期間 | 製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 49.2 | --- |
2024年09月 | --- | 49.2 | --- |
2024年08月 | --- | 48.9 | --- |
2024年07月 | --- | 49.3 | --- |
2024年06月 | --- | 50.7 | --- |
2024年05月 | --- | 52.1 | --- |
2024年04月 | --- | 52.9 | --- |
2024年03月 | --- | 54.2 | --- |
2024年02月 | --- | 52.7 | --- |
2024年01月 | --- | 52.9 | --- |
2023年12月 | --- | 52.2 | --- |
2023年11月 | --- | 51.7 | --- |
2023年10月 | --- | 51.5 | --- |
2023年09月 | --- | 52.3 | --- |
2023年08月 | --- | 53.9 | --- |
2023年07月 | --- | 53.3 | --- |
2023年06月 | --- | 52.5 | --- |
2023年05月 | --- | 50.3 | --- |
2023年04月 | --- | 52.7 | --- |
2023年03月 | --- | 51.9 | --- |
2023年02月 | --- | 51.2 | --- |
2023年01月 | --- | 51.3 | --- |
2022年12月 | --- | 50.9 | --- |
2022年11月 | --- | 50.3 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます