インド・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)
         
        10月
      
    
    - 発表日
 - 前回ドル円変動幅
 - +1.5pips
 
- 製造業PMI
 - 予想 ---
 - 結果 59.2
 - 前回 58.4
 - 前回改定値 ---
 
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
| データ期間 | 製造業PMI | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 59.2 | --- | 
| 2025年09月 | --- | 57.7 | --- | 
| 2025年08月 | 59.8 | 59.3 | --- | 
| 2025年07月 | 59.2 | 59.1 | --- | 
| 2025年06月 | 58.4 | 58.4 | --- | 
| 2025年05月 | --- | 57.6 | --- | 
| 2025年04月 | 58.4 | 58.2 | --- | 
| 2025年03月 | 57.6 | 58.1 | --- | 
| 2025年02月 | 57.1 | 56.3 | --- | 
| 2025年01月 | 58.0 | 57.7 | --- | 
| 2024年12月 | 57.4 | 56.4 | --- | 
| 2024年11月 | --- | 56.5 | --- | 
| 2024年10月 | --- | 57.5 | --- | 
| 2024年09月 | 56.7 | 56.5 | --- | 
| 2024年08月 | --- | 57.5 | --- | 
| 2024年07月 | --- | 58.1 | --- | 
| 2024年06月 | 58.5 | 58.3 | --- | 
| 2024年05月 | 58.4 | 57.5 | --- | 
| 2024年04月 | --- | 58.8 | --- | 
| 2024年03月 | --- | 59.1 | --- | 
| 2024年02月 | 56.7 | 56.9 | --- | 
| 2024年01月 | --- | 56.5 | --- | 
| 2023年12月 | --- | 54.9 | --- | 
| 2023年11月 | --- | 56.0 | --- | 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


          

          
