インド・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +9.7pips
- 製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 57.5
- 前回 57.4
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
データ期間 | 製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 57.5 | --- |
2024年09月 | 56.7 | 56.5 | --- |
2024年08月 | --- | 57.5 | --- |
2024年07月 | --- | 58.1 | --- |
2024年06月 | 58.5 | 58.3 | --- |
2024年05月 | 58.4 | 57.5 | --- |
2024年04月 | --- | 58.8 | --- |
2024年03月 | --- | 59.1 | --- |
2024年02月 | 56.7 | 56.9 | --- |
2024年01月 | --- | 56.5 | --- |
2023年12月 | --- | 54.9 | --- |
2023年11月 | --- | 56.0 | --- |
2023年10月 | --- | 55.5 | --- |
2023年09月 | --- | 57.5 | --- |
2023年08月 | --- | 58.6 | --- |
2023年07月 | --- | 57.7 | --- |
2023年06月 | --- | 57.8 | --- |
2023年05月 | --- | 58.7 | --- |
2023年04月 | --- | 57.2 | --- |
2023年03月 | --- | 56.4 | --- |
2023年02月 | --- | 55.3 | --- |
2023年01月 | --- | 55.4 | --- |
2022年12月 | --- | 57.8 | --- |
2022年11月 | --- | 55.7 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます