インド・製造業PMI 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.2pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・製造業PMIの過去データ
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | --- | 57.5 | --- |
2023年08月 | --- | 58.6 | --- |
2023年07月 | --- | 57.7 | --- |
2023年06月 | --- | 57.8 | --- |
2023年05月 | --- | 58.7 | --- |
2023年04月 | --- | 57.2 | --- |
2023年03月 | --- | 56.4 | --- |
2023年02月 | --- | 55.3 | --- |
2023年01月 | --- | 55.4 | --- |
2022年12月 | --- | 57.8 | --- |
2022年11月 | --- | 55.7 | --- |
2022年10月 | --- | 55.3 | --- |
2022年09月 | --- | 55.1 | --- |
2022年05月 | --- | 54.6 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます