台湾・製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 50.2
- 前回 50.8
- 前回改定値 ---
台湾の経済指標に影響のある通貨ペア
台湾・製造業PMI(購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
データ期間 | 製造業PMI | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 50.2 | --- |
2024年09月 | --- | 50.8 | --- |
2024年08月 | --- | 51.5 | --- |
2024年07月 | --- | 52.9 | --- |
2024年06月 | --- | 53.2 | --- |
2024年05月 | --- | 50.9 | --- |
2024年04月 | --- | 50.2 | --- |
2024年03月 | --- | 49.3 | --- |
2024年02月 | --- | 48.6 | --- |
2024年01月 | --- | 48.8 | --- |
2023年12月 | --- | 47.1 | --- |
2023年11月 | --- | 48.3 | --- |
2023年10月 | --- | 47.6 | --- |
2023年09月 | --- | 46.4 | --- |
2023年08月 | --- | 44.3 | --- |
2023年07月 | --- | 44.1 | --- |
2023年06月 | --- | 44.8 | --- |
2023年05月 | --- | 44.3 | --- |
2023年04月 | --- | 47.1 | --- |
2023年03月 | --- | 48.6 | --- |
2023年02月 | --- | 49.0 | --- |
2023年01月 | --- | 44.3 | --- |
2022年12月 | --- | 44.6 | --- |
2022年11月 | --- | 41.6 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます