台湾・製造業PMI(購買担当者景気指数)
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +10.0pips
- 製造業PMI
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 46.8
- 前回改定値 ---
台湾の経済指標に影響のある通貨ペア
台湾・製造業PMI(購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI
単位:
| データ期間 | 製造業PMI | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 46.8 | --- |
| 2025年08月 | --- | 47.4 | --- |
| 2025年07月 | --- | 46.2 | --- |
| 2025年06月 | --- | 47.2 | --- |
| 2025年05月 | --- | 48.6 | --- |
| 2025年04月 | --- | 47.8 | --- |
| 2025年03月 | --- | 49.8 | --- |
| 2025年02月 | --- | 51.5 | --- |
| 2025年01月 | --- | 51.1 | --- |
| 2024年12月 | --- | 52.7 | --- |
| 2024年11月 | --- | 51.5 | --- |
| 2024年10月 | --- | 50.2 | --- |
| 2024年09月 | --- | 50.8 | --- |
| 2024年08月 | --- | 51.5 | --- |
| 2024年07月 | --- | 52.9 | --- |
| 2024年06月 | --- | 53.2 | --- |
| 2024年05月 | --- | 50.9 | --- |
| 2024年04月 | --- | 50.2 | --- |
| 2024年03月 | --- | 49.3 | --- |
| 2024年02月 | --- | 48.6 | --- |
| 2024年01月 | --- | 48.8 | --- |
| 2023年12月 | --- | 47.1 | --- |
| 2023年11月 | --- | 48.3 | --- |
| 2023年10月 | --- | 47.6 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





