インドネシア・貿易収支
11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.4pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 24億ドル
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
| データ期間 | 貿易収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 24億ドル | --- |
| 2025年09月 | 32億ドル | 43億ドル | --- |
| 2025年08月 | 40億ドル | 55億ドル | --- |
| 2025年07月 | --- | 42億ドル | --- |
| 2025年06月 | 37億ドル | 41億ドル | --- |
| 2025年05月 | 28億ドル | 43億ドル | --- |
| 2025年04月 | 30億ドル | 2億ドル | 43億ドル |
| 2025年03月 | 28億ドル | 43億ドル | --- |
| 2025年02月 | 21億ドル | 31億ドル | 34億ドル |
| 2025年01月 | 18億ドル | 34億ドル | --- |
| 2024年12月 | 41億ドル | 22億ドル | 44億ドル |
| 2024年11月 | 22億ドル | 44億ドル | 25億ドル |
| 2024年10月 | --- | 25億ドル | 32億ドル |
| 2024年09月 | 30億ドル | 33億ドル | --- |
| 2024年08月 | 18億ドル | 29億ドル | --- |
| 2024年07月 | 24億ドル | 5億ドル | --- |
| 2024年06月 | 28億ドル | 24億ドル | 29億ドル |
| 2024年05月 | 28億ドル | 29億ドル | --- |
| 2024年04月 | 30億ドル | 36億ドル | --- |
| 2024年03月 | 12億ドル | 45億ドル | --- |
| 2024年02月 | 23億ドル | 9億ドル | 20億ドル |
| 2024年01月 | 30億ドル | 20億ドル | --- |
| 2023年12月 | 19億ドル | 33億ドル | --- |
| 2023年11月 | 30億ドル | 24億ドル | 35億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





