インドネシア・貿易収支 12月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.7pips
- 貿易収支
- 予想 41億ドル
- 結果 22億ドル
- 前回 44億ドル
- 前回改定値 44億ドル
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年12月 | 41億ドル | 22億ドル | 44億ドル |
2024年11月 | 22億ドル | 44億ドル | 25億ドル |
2024年10月 | --- | 25億ドル | 32億ドル |
2024年09月 | 30億ドル | 33億ドル | --- |
2024年08月 | 18億ドル | 29億ドル | --- |
2024年07月 | 24億ドル | 5億ドル | --- |
2024年06月 | 28億ドル | 24億ドル | 29億ドル |
2024年05月 | 28億ドル | 29億ドル | --- |
2024年04月 | 30億ドル | 36億ドル | --- |
2024年03月 | 12億ドル | 45億ドル | --- |
2024年02月 | 23億ドル | 9億ドル | 20億ドル |
2024年01月 | 30億ドル | 20億ドル | --- |
2023年12月 | 19億ドル | 33億ドル | --- |
2023年11月 | 30億ドル | 24億ドル | 35億ドル |
2023年10月 | 29億ドル | 35億ドル | 34億ドル |
2023年09月 | 24億ドル | 34億ドル | --- |
2023年08月 | 16億ドル | 31億ドル | 13億ドル |
2023年07月 | 26億ドル | 13億ドル | --- |
2023年06月 | 12億ドル | 35億ドル | 4億ドル |
2023年05月 | 29億ドル | 4億ドル | --- |
2023年04月 | 34億ドル | 39億ドル | 28億ドル |
2023年03月 | 43億ドル | 29億ドル | --- |
2023年02月 | 30億ドル | 55億ドル | 39億ドル |
2023年01月 | 33億ドル | 39億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます