フィリピン・製造業PMI 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 ---
- 結果 52.9
- 前回 53.7
- 前回改定値 ---
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・製造業PMIの推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 52.9 | --- |
2024年09月 | --- | 53.7 | --- |
2024年08月 | --- | 51.2 | --- |
2024年07月 | --- | 51.2 | --- |
2024年06月 | --- | 51.3 | --- |
2024年05月 | --- | 51.9 | --- |
2024年04月 | --- | 52.2 | --- |
2024年03月 | --- | 50.9 | --- |
2024年02月 | --- | 51.0 | --- |
2024年01月 | --- | 50.9 | --- |
2023年12月 | --- | 51.5 | --- |
2023年11月 | --- | 52.7 | --- |
2023年10月 | --- | 52.4 | --- |
2023年09月 | --- | 50.6 | --- |
2023年08月 | --- | 49.7 | --- |
2023年07月 | --- | 51.9 | --- |
2023年06月 | --- | 50.9 | --- |
2023年05月 | --- | 52.2 | --- |
2023年04月 | --- | 51.4 | --- |
2023年03月 | --- | 52.5 | --- |
2023年02月 | --- | 52.7 | --- |
2023年01月 | --- | 53.5 | --- |
2022年11月 | --- | 52.7 | --- |
2022年10月 | --- | 52.6 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます