経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:13時39分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 12:09 |  | 日本・日銀政策金利 01月 | +6.1pips | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 
| 00:00 |  | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 01月 | -10.9pips | -11 | -8 | -15 | |
| 06:45 |  | NZ・消費者物価指数 第4四半期 [前期比] | +1.7pips | 1.8% | 0.4% | 0.5% | |
| 06:45 |  | NZ・消費者物価指数 第4四半期 [前年比] | +1.7pips | 5.6% | 4.8% | 4.7% | |
| 08:50 |  | 日本・通関ベース貿易収支 12月 [通関ベース貿易収支] | +0.9pips | -7769億円 (-7804億円) | -1230億円 | 621億円 | |
| 16:00 |  | マレーシア・BNM翌日物政策金利 01月 | +1.9pips | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| 17:00 |  | 南ア・消費者物価指数 12月 [前月比] | -1.9pips | -0.1% | 0.2% | 0.0% | |
| 17:00 |  | 南ア・消費者物価指数 12月 [前年比] | -1.9pips | 5.5% | 5.2% | 5.1% | |
| 17:15 |  | 仏・製造業PMI(速報・購買担当者景気指数) 01月 [製造業PMI(購買担当者指数)] | +1.7pips | 42.1 | 42.4 | 43.2 | |
| 17:15 |  | 仏・非製造業PMI(速報・購買担当者景気指数) 01月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | +1.7pips | 45.7 | 45.9 | 45.0 | |
| 18:00 |  | ユーロ・製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏製造業PMI] | +1.5pips | 44.4 | 44.6 | 46.6 | |
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)] | +1.5pips | 48.8 | 48.9 | 48.4 | |
| 23:45 |  | カナダ・中銀政策金利 01月 [カナダ中銀政策金利] | +11.5pips | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [製造業PMI・速報値] | +12.7pips | 47.9 | 47.6 | 50.3 | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [非製造業PMI・速報値] | +12.7pips | 51.4 | 51.1 | 52.9 | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 [コンポジットPMI・速報値] | +12.7pips | 50.9 | 51.1 | 52.3 | 
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/13 - 01/19 [原油在庫・前週比] | +4.9pips | -249.2万バレル | -135.0万バレル | -923.3万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/13 - 01/19 [ガソリン在庫・前週比] | +4.9pips | 308.3万バレル | 190.0万バレル | 491.2万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 01/13 - 01/19 [留出油在庫・前週比] | +4.9pips | 237.0万バレル | 95.0万バレル | -141.7万バレル | |
| 16:45 |  | 仏・企業景況感 01月 | -1.3pips | 98.0 | 99.0 | 98.0 | |
| 18:00 |  | ノルウェー・預金金利 01月 | -15.0pips | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 18:00 |  | ドイツ・Ifo景況感指数 01月 | -4.0pips | 86.4 (86.3) | 86.7 | 85.2 | |
| 20:00 |  | トルコ・中銀政策金利 01月 [トルコ中銀政策金利] | -3.2pips | 42.50% | 45.00% | 45.00% | |
| 21:00 |  | メキシコ・雇用統計 12月 [失業率] | +2.2pips | 2.7% | 2.7% | 2.6% | |
| 22:12 |  | 南ア・中銀政策金利 01月 [南ア中銀政策金利] | +1.1pips | 8.25% | 8.25% | 8.25% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 01月 [ECB政策金利] | +12.1pips | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 01月 [ECB預金ファシリティ・レート] | +12.1pips | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 01月 [ECB限界貸出ファシリティ] | +12.1pips | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
| 22:30 |  | アメリカ・卸売在庫(速報値) 12月 [前月比] | -17.2pips | -0.2% (-0.4%) | -0.2% | 0.4% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [実質GDP・前期比年率] | -7.1pips | 4.9% | 2.0% | 3.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [個人消費・前期比年率] | -7.1pips | 3.1% | 2.6% | 2.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | -7.1pips | 3.3% | 2.4% | 1.5% | |
| 22:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第4四半期 [コアPCE価格指数・前期比年率] | -7.1pips | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/07 - 01/13 [継続受給者数] | +0.9pips | 180.6万件 | 184.0万件 | 183.3万件 | |
| 22:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 12月 [前月比] | +14.8pips | 5.4% (5.5%) | 1.1% | 0.0% | |
| 22:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 12月 [輸送除くコア・前月比] | +14.8pips | 0.4% (0.5%) | 0.2% | 0.6% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 01/14 - 01/20 | -9.9pips | 18.7万件 (18.9万件) | 20.0万件 | 21.4万件 | 
| 00:00 |  | アメリカ・新築住宅販売件数 12月 [新築住宅販売件数] | +6.0pips | 59.0万件 (61.5万件) | 65.1万件 | 66.4万件 | |
| 09:01 |  | 英国・GfK消費者信頼感調査 01月 | +7.3pips | -22.0 | -21.0 | -19.0 | |
| 16:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 02月 [Gfk消費者信頼感] | -12.3pips | -25.1 (-25.4) | -24.7 | -29.7 | |
| 21:00 |  | メキシコ・貿易収支 12月 | -2.7pips | 6億ドル | 16億ドル | 42億ドル | |
| 21:00 |  | ブラジル・拡大消費者物価指数(IPCA) 01月 [前月比] | +2.2pips | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 12月 [PCE価格指数・前年比] | +14.8pips | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 22:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 12月 [コアPCE価格指数・前年比] | +14.8pips | 3.2% | 3.0% | 2.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 12月 [個人所得・前月比] | +14.8pips | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 22:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 12月 [個人支出・前月比] | +14.8pips | 0.2% (0.4%) | 0.5% | 0.7% | 
| 00:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 12月 [前月比] | -1.4pips | 0.0% (-0.3%) | 2.0% | 8.3% | 
| 06:45 |  | NZ・貿易収支 12月 | -3.0pips | -12.34億NZドル (-12.50億NZドル) | --- | -3.23億NZドル | |
| 16:00 |  | スウェーデン・実質GDP(速報値) 第4四半期 [前期比] | -5.2pips | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます