ノルウェー・預金金利
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +8.0pips
- 預金金利
- 予想 4.00%
- 結果 4.00%
- 前回 4.00%
- 前回改定値 ---
ノルウェーの経済指標に影響のある通貨ペア
ノルウェー・預金金利の推移とチャート
預金金利
単位:%
| データ期間 | 預金金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 4.00% | 4.00% | --- |
| 2025年09月 | 4.00% | 4.00% | --- |
| 2025年08月 | 4.25% | 4.25% | --- |
| 2025年06月 | 4.50% | 4.25% | --- |
| 2025年05月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年03月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2025年01月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年12月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年11月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年09月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年08月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年06月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年05月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年03月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2024年01月 | 4.50% | 4.50% | --- |
| 2023年12月 | 4.25% | 4.50% | --- |
| 2023年11月 | 4.25% | 4.25% | --- |
| 2023年09月 | 4.25% | 4.25% | --- |
| 2023年08月 | 4.00% | 4.00% | --- |
| 2023年06月 | 3.50% | 3.75% | --- |
| 2023年05月 | 3.25% | 3.25% | --- |
| 2023年03月 | 3.00% | 3.00% | --- |
| 2023年01月 | 2.75% | 2.75% | --- |
| 2023年01月 | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます