NZ・消費者物価指数 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.2pips
- 前年比
- 予想 2.2%
- 結果 2.2%
- 前回 3.3%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.7%
- 結果 0.6%
- 前回 0.4%
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・消費者物価指数の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.7% | 0.6% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2024年第2四半期 | 0.5% | 0.4% | --- | 3.5% | 3.3% | --- |
2024年第1四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | 4.0% | 4.0% | --- |
2023年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 4.8% | 4.7% | --- |
2023年第3四半期 | 1.8% | 1.8% | --- | 5.9% | 5.6% | --- |
2023年第2四半期 | 1.1% | 1.1% | --- | 6.0% | 6.0% | --- |
2023年第1四半期 | 1.4% | 1.2% | --- | 6.9% | 6.7% | --- |
2022年第4四半期 | 1.5% | 1.4% | --- | 7.0% | 7.2% | --- |
2022年第3四半期 | 1.5% | 2.2% | --- | 6.6% | 7.2% | --- |
2022年第2四半期 | 1.5% | 1.7% | --- | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | 2.0% | 1.8% | --- | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | 1.3% | 1.4% | --- | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | 1.5% | 2.2% | --- | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | 0.7% | 1.3% | --- | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | 0.8% | 0.8% | --- | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | 0.2% | 0.5% | --- | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | 0.9% | 0.7% | --- | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | -0.6% | -0.5% | --- | 1.3% | 1.5% | --- |
2020年第1四半期 | 0.4% | 0.8% | --- | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | 0.6% | 0.7% | --- | --- | --- | --- |
2019年第2四半期 | 0.6% | 0.6% | --- | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 0.3% | 0.1% | --- | --- | --- | --- |
2018年第4四半期 | 0.0% | 0.1% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます