仏・企業景況感 12月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.2pips
- 企業景況感
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・企業景況感の過去データ
企業景況感
単位:
データ期間 | 企業景況感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年11月 | 97.0 | 97.0 | --- |
2023年10月 | 98.0 | 98.0 | --- |
2023年09月 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |
2023年08月 | 98.0 | 99.0 | --- |
2023年07月 | 99.0 | 100.0 | --- |
2023年06月 | 99.0 | 100.0 | --- |
2023年05月 | 100.0 | 100.0 | --- |
2023年04月 | 102.0 | 102.0 | --- |
2023年03月 | 103.0 | 103.0 | 104.0 |
2023年02月 | 101.0 | 103.0 | --- |
2023年01月 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
2022年12月 | 100.0 | 102.0 | --- |
2022年11月 | 101.0 | 102.0 | --- |
2022年10月 | 100.0 | 102.0 | --- |
2022年07月 | 102.0 | 103.0 | --- |
2021年12月 | 113.0 | 110.0 | 113.0 |
2021年07月 | 113.0 | 113.0 | 114.0 |
2021年04月 | 95.0 | 95.0 | --- |
2021年01月 | 92.0 | 92.0 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます