仏・企業景況感 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -6.3pips
- 企業景況感
- 予想 97.0
- 結果 ---
- 前回 97.0
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・企業景況感の推移とチャート
企業景況感
単位:
データ期間 | 企業景況感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 98.0 | 97.0 | --- |
2024年09月 | 97.0 | 98.0 | --- |
2024年08月 | 95.0 | 97.0 | --- |
2024年07月 | 99.0 | 94.0 | --- |
2024年06月 | 99.0 | 99.0 | --- |
2024年05月 | 101.0 | 99.0 | --- |
2024年04月 | 102.0 | 99.0 | --- |
2024年03月 | 98.0 | 100.0 | --- |
2024年02月 | --- | 98.0 | 99.0 |
2024年01月 | 99.0 | 98.0 | --- |
2023年12月 | 97.0 | 98.0 | --- |
2023年11月 | 97.0 | 97.0 | --- |
2023年10月 | 98.0 | 98.0 | --- |
2023年09月 | 97.0 | 100.0 | 100.0 |
2023年08月 | 98.0 | 99.0 | --- |
2023年07月 | 99.0 | 100.0 | --- |
2023年06月 | 99.0 | 100.0 | --- |
2023年05月 | 100.0 | 100.0 | --- |
2023年04月 | 102.0 | 102.0 | --- |
2023年03月 | 103.0 | 103.0 | 104.0 |
2023年02月 | 101.0 | 103.0 | --- |
2023年01月 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
2022年12月 | 100.0 | 102.0 | --- |
2022年11月 | 101.0 | 102.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます