仏・企業景況感
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.1pips
- 企業景況感
- 予想 97.0
- 結果 98.0
- 前回 97.0
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・企業景況感の推移とチャート
企業景況感
単位:
| データ期間 | 企業景況感 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 97.0 | 98.0 | --- |
| 2025年10月 | 95.0 | 97.0 | --- |
| 2025年09月 | 95.0 | 96.0 | --- |
| 2025年08月 | 97.0 | 96.0 | --- |
| 2025年07月 | --- | 96.0 | --- |
| 2025年06月 | 97.0 | 96.0 | --- |
| 2025年05月 | 97.0 | 96.0 | 97.0 |
| 2025年04月 | 96.0 | 96.0 | --- |
| 2025年03月 | 96.0 | 97.0 | --- |
| 2025年02月 | --- | 96.0 | --- |
| 2025年01月 | --- | 95.0 | --- |
| 2024年12月 | 95.0 | 94.0 | --- |
| 2024年11月 | 97.0 | 96.0 | --- |
| 2024年10月 | 98.0 | 97.0 | --- |
| 2024年09月 | 97.0 | 98.0 | --- |
| 2024年08月 | 95.0 | 97.0 | --- |
| 2024年07月 | 99.0 | 94.0 | --- |
| 2024年06月 | 99.0 | 99.0 | --- |
| 2024年05月 | 101.0 | 99.0 | --- |
| 2024年04月 | 102.0 | 99.0 | --- |
| 2024年03月 | 98.0 | 100.0 | --- |
| 2024年02月 | --- | 98.0 | 99.0 |
| 2024年01月 | 99.0 | 98.0 | --- |
| 2023年12月 | 97.0 | 98.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます