シンガポール・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +37.1pips
- 前年比
- 予想 3.7%
- 結果 4.1%
- 前回 2.9%
- 前回改定値 ---
シンガポールの経済指標に影響のある通貨ペア
シンガポール・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | --- | --- | --- | 3.7% | 4.1% | --- |
2024年第2四半期 | --- | --- | --- | 2.7% | 2.9% | 3.0% |
2024年第1四半期 | --- | --- | --- | 3.0% | 2.7% | --- |
2023年第4四半期 | --- | --- | --- | 1.9% | 2.8% | 1.0% |
2023年第3四半期 | --- | --- | --- | 0.5% | 0.7% | --- |
2023年第2四半期 | --- | --- | --- | 0.7% | 0.7% | --- |
2023年第1四半期 | --- | --- | --- | 0.4% | 0.1% | --- |
2022年第4四半期 | --- | --- | --- | --- | 2.2% | 4.2% |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | 3.4% | 4.4% | 4.5% |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | 5.4% | 4.8% | 4.0% |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- | 3.8% | 3.4% | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- | 5.1% | 5.9% | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- | 6.6% | 6.5% | 15.2% |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- | 14.8% | 14.3% | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- | -0.5% | 0.2% | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- | -4.7% | -3.8% | -5.6% |
2020年第3四半期 | 33.5% | 35.4% | -43.3% | -6.8% | -7.0% | -13.3% |
2020年第2四半期 | -35.9% | -41.2% | --- | -10.5% | -12.6% | --- |
2020年第1四半期 | -8.2% | -10.6% | --- | -1.4% | -2.2% | --- |
2019年第4四半期 | 0.4% | 0.1% | 2.4% | 0.8% | 0.8% | 0.7% |
2019年第3四半期 | 1.2% | 0.6% | -2.7% | 0.2% | 0.1% | --- |
2019年第2四半期 | 0.5% | -3.4% | --- | 1.0% | 0.1% | 1.1% |
2019年第1四半期 | 2.2% | 2.0% | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2018年第4四半期 | 3.6% | 1.6% | --- | 2.5% | 2.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます