メキシコ・実質GDP(速報値)
第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.3pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 -0.3%
- 前回 0.6%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -0.2%
- 前回 0.0%
- 前回改定値 ---
メキシコの経済指標に影響のある通貨ペア
メキシコ・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
| データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年第3四半期 | --- | -0.3% | --- | --- | -0.2% | --- |
| 2025年第2四半期 | 0.3% | 0.7% | --- | 0.0% | 0.1% | --- |
| 2025年第1四半期 | 0.1% | 0.2% | --- | 0.7% | 0.8% | --- |
| 2024年第4四半期 | -0.1% | -0.6% | --- | 1.0% | 0.6% | --- |
| 2024年第3四半期 | 0.7% | 1.0% | --- | 1.2% | 1.5% | --- |
| 2024年第2四半期 | 0.5% | 0.2% | --- | 2.4% | 2.2% | --- |
| 2024年第1四半期 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.3% | 1.6% | --- |
| 2023年第4四半期 | 0.3% | 0.1% | --- | 3.1% | 2.4% | --- |
| 2023年第3四半期 | 0.7% | 0.9% | --- | 3.1% | 3.3% | --- |
| 2023年第2四半期 | 0.6% | 0.9% | --- | 3.2% | 3.7% | --- |
| 2023年第1四半期 | 0.7% | 1.1% | --- | 3.2% | 3.9% | --- |
| 2022年第4四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 3.5% | 3.5% | --- |
| 2020年第1四半期 | -1.4% | -1.6% | --- | -2.0% | -1.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます