フィリピン・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -7.0pips
- 貿易収支
- 予想 -34億ドル
- 結果 -51億ドル
- 前回 -44億ドル
- 前回改定値 -44億ドル
フィリピンの経済指標に影響のある通貨ペア
フィリピン・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -34億ドル | -51億ドル | -44億ドル |
2024年08月 | -44億ドル | -44億ドル | -49億ドル |
2024年07月 | -42億ドル | -49億ドル | -43億ドル |
2024年06月 | -43億ドル | -43億ドル | -47億ドル |
2024年05月 | -46億ドル | -46億ドル | -47億ドル |
2024年04月 | -36億ドル | -48億ドル | -34億ドル |
2024年03月 | -40億ドル | -32億ドル | -37億ドル |
2024年02月 | -40億ドル | -36億ドル | -44億ドル |
2024年01月 | -47億ドル | -42億ドル | -42億ドル |
2023年12月 | -44億ドル | -40億ドル | --- |
2023年11月 | -41億ドル | -47億ドル | -44億ドル |
2023年10月 | -35億ドル | -42億ドル | -36億ドル |
2023年09月 | -41億ドル | -35億ドル | -41億ドル |
2023年08月 | -44億ドル | -41億ドル | -42億ドル |
2023年07月 | -41億ドル | -42億ドル | --- |
2023年06月 | -45億ドル | -39億ドル | -44億ドル |
2023年05月 | -46億ドル | -44億ドル | --- |
2023年04月 | -49億ドル | -45億ドル | -51億ドル |
2023年03月 | -44億ドル | -49億ドル | -39億ドル |
2023年02月 | -48億ドル | -39億ドル | -57億ドル |
2023年01月 | -44億ドル | -57億ドル | -45億ドル |
2022年12月 | 1億ドル | -46億ドル | -46億ドル |
2022年11月 | -43億ドル | -37億ドル | --- |
2022年10月 | -48億ドル | -33億ドル | -48億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます