タイ・経常収支
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +13.7pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 -18億ドル
- 前回 19億ドル
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ドル
| データ期間 | 経常収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | -18億ドル | --- |
| 2025年09月 | --- | 19億ドル | -15億ドル |
| 2025年08月 | 14億ドル | -15億ドル | 24億ドル |
| 2025年07月 | 11億ドル | 22億ドル | --- |
| 2025年06月 | 1億ドル | 24億ドル | --- |
| 2025年05月 | -5億ドル | -3億ドル | --- |
| 2025年04月 | 8億ドル | -15億ドル | --- |
| 2025年03月 | 26億ドル | 23億ドル | --- |
| 2025年02月 | 34億ドル | 55億ドル | --- |
| 2025年01月 | 16億ドル | 27億ドル | --- |
| 2024年12月 | 22億ドル | 29億ドル | 20億ドル |
| 2024年11月 | 10億ドル | 20億ドル | --- |
| 2024年10月 | --- | 7億ドル | --- |
| 2024年09月 | 17億ドル | 6億ドル | --- |
| 2024年08月 | 6億ドル | 14億ドル | --- |
| 2024年07月 | --- | 3億ドル | --- |
| 2024年06月 | 4億ドル | 20億ドル | --- |
| 2024年05月 | 6億ドル | 6億ドル | -0億ドル |
| 2024年04月 | --- | -0億ドル | --- |
| 2024年03月 | --- | 11億ドル | --- |
| 2024年02月 | 11億ドル | 20億ドル | -2億ドル |
| 2024年01月 | -4億ドル | -2億ドル | --- |
| 2023年12月 | 10億ドル | 21億ドル | --- |
| 2023年11月 | 12億ドル | -12億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます