タイ・経常収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.0pips
- 経常収支
- 予想 17億ドル
- 結果 6億ドル
- 前回 14億ドル
- 前回改定値 ---
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・経常収支の推移とチャート
経常収支
単位:億ドル
データ期間 | 経常収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 17億ドル | 6億ドル | --- |
2024年08月 | 6億ドル | 14億ドル | --- |
2024年07月 | --- | 3億ドル | --- |
2024年06月 | 4億ドル | 20億ドル | --- |
2024年05月 | 6億ドル | 6億ドル | -0億ドル |
2024年04月 | --- | -0億ドル | --- |
2024年03月 | --- | 11億ドル | --- |
2024年02月 | 11億ドル | 20億ドル | -2億ドル |
2024年01月 | -4億ドル | -2億ドル | --- |
2023年12月 | 10億ドル | 21億ドル | --- |
2023年11月 | 12億ドル | -12億ドル | --- |
2023年10月 | --- | 7億ドル | --- |
2023年09月 | 7億ドル | 34億ドル | --- |
2023年08月 | 5億ドル | 4億ドル | -5億ドル |
2023年07月 | -1億ドル | -4億ドル | --- |
2023年06月 | 12億ドル | 14億ドル | --- |
2023年05月 | -10億ドル | -28億ドル | -6億ドル |
2023年04月 | 22億ドル | -5億ドル | --- |
2023年03月 | 8億ドル | 48億ドル | --- |
2023年02月 | 9億ドル | 13億ドル | -21億ドル |
2023年01月 | --- | -20億ドル | --- |
2022年12月 | 5億ドル | 11億ドル | -4億ドル |
2022年11月 | 12億ドル | -4億ドル | 6億ドル |
2022年10月 | 10億ドル | 8億ドル | 6億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます