タイ・製造業生産指数(ISIC/季調前)
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.2pips
- 前年比
- 予想 -2.00%
- 結果 -3.91%
- 前回 -0.85%
- 前回改定値 -1.06%
タイの経済指標に影響のある通貨ペア
タイ・製造業生産指数(ISIC/季調前)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | -2.00% | -3.91% | -1.06% |
2025年01月 | --- | -0.85% | -1.80% |
2024年12月 | -0.71% | -2.11% | -3.39% |
2024年11月 | -0.45% | -3.58% | --- |
2024年10月 | -1.40% | -0.91% | -3.18% |
2024年09月 | -0.60% | -3.51% | -1.79% |
2024年08月 | --- | -1.91% | 1.63% |
2024年07月 | 0.00% | 1.79% | -1.63% |
2024年06月 | -0.75% | -1.71% | --- |
2024年05月 | 2.20% | -1.54% | --- |
2024年04月 | -0.60% | 3.43% | --- |
2024年03月 | -1.90% | -5.13% | -2.79% |
2024年02月 | -2.95% | -2.84% | --- |
2024年01月 | -4.40% | -2.94% | --- |
2023年12月 | -2.90% | -6.27% | --- |
2023年11月 | -3.95% | -4.71% | --- |
2023年10月 | -1.40% | -4.29% | -6.32% |
2023年09月 | -5.00% | -6.06% | -7.75% |
2023年08月 | -6.30% | -7.53% | --- |
2023年07月 | -3.80% | -4.43% | -5.00% |
2023年06月 | -3.25% | -5.24% | --- |
2023年05月 | -3.70% | -3.14% | --- |
2023年04月 | -2.20% | -8.14% | --- |
2023年03月 | --- | -4.56% | -2.38% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます