香港・鉱工業生産指数 第3四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.8pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.7%
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第2四半期 | --- | 0.7% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 1.9% | --- |
2023年第4四半期 | --- | 4.1% | 4.3% |
2023年第3四半期 | --- | 4.4% | 2.7% |
2023年第2四半期 | --- | 2.6% | --- |
2023年第1四半期 | --- | 3.9% | --- |
2022年第4四半期 | --- | -0.1% | -0.5% |
2022年第3四半期 | --- | -0.6% | --- |
2022年第2四半期 | --- | 2.7% | -1.3% |
2022年第1四半期 | --- | -1.2% | --- |
2021年第4四半期 | --- | 5.8% | 7.6% |
2021年第3四半期 | --- | 7.8% | --- |
2021年第2四半期 | --- | 5.6% | --- |
2021年第1四半期 | --- | 2.6% | -6.1% |
2020年第4四半期 | --- | -6.0% | --- |
2020年第3四半期 | --- | -7.4% | --- |
2020年第2四半期 | --- | -5.1% | --- |
2020年第1四半期 | --- | -4.6% | --- |
2019年第4四半期 | --- | -0.5% | 0.5% |
2019年第3四半期 | --- | 0.4% | 0.4% |
2019年第2四半期 | --- | 0.3% | --- |
2019年第1四半期 | --- | 1.4% | 1.2% |
2018年第4四半期 | --- | 1.3% | --- |
2018年第3四半期 | --- | 1.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます