マレーシア・消費者物価指数(CPI) 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -9.3pips
- 前年比
- 予想 1.8%
- 結果 ---
- 前回 1.8%
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 1.9% | 1.8% | --- |
2024年08月 | 2.0% | 1.9% | --- |
2024年07月 | 2.0% | 2.0% | --- |
2024年06月 | 2.3% | 2.0% | --- |
2024年05月 | 1.9% | 2.0% | --- |
2024年04月 | --- | 1.8% | --- |
2024年03月 | 2.1% | 1.8% | --- |
2024年02月 | 1.4% | 1.8% | --- |
2024年01月 | 1.5% | 1.5% | --- |
2023年12月 | --- | 1.5% | --- |
2023年11月 | 1.7% | 1.5% | --- |
2023年10月 | 1.9% | 1.8% | --- |
2023年09月 | 2.0% | 1.9% | --- |
2023年08月 | 2.1% | 2.0% | --- |
2023年07月 | 2.2% | 2.0% | --- |
2023年06月 | 2.5% | 2.4% | --- |
2023年05月 | 3.1% | 2.8% | --- |
2023年04月 | 3.1% | 3.3% | --- |
2023年03月 | 3.5% | 3.4% | --- |
2023年02月 | 3.6% | 3.7% | --- |
2023年01月 | 3.7% | 3.7% | --- |
2022年12月 | 3.8% | 3.8% | --- |
2022年11月 | 3.9% | 4.0% | --- |
2022年10月 | --- | 4.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます