マレーシア・消費者物価指数(CPI)
09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.2pips
- 前年比
- 予想 1.5%
- 結果 1.5%
- 前回 1.3%
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 1.5% | 1.5% | --- |
| 2025年08月 | 1.2% | 1.3% | --- |
| 2025年07月 | 1.3% | 1.2% | --- |
| 2025年06月 | 1.3% | 1.1% | --- |
| 2025年05月 | 1.4% | 1.2% | --- |
| 2025年04月 | 1.5% | 1.4% | --- |
| 2025年03月 | 1.6% | 1.4% | --- |
| 2025年02月 | 1.6% | 1.5% | --- |
| 2025年01月 | --- | 1.7% | --- |
| 2024年12月 | 1.8% | 1.7% | --- |
| 2024年11月 | 2.0% | 1.8% | --- |
| 2024年10月 | 1.8% | 1.9% | --- |
| 2024年09月 | 1.9% | 1.8% | --- |
| 2024年08月 | 2.0% | 1.9% | --- |
| 2024年07月 | 2.0% | 2.0% | --- |
| 2024年06月 | 2.3% | 2.0% | --- |
| 2024年05月 | 1.9% | 2.0% | --- |
| 2024年04月 | --- | 1.8% | --- |
| 2024年03月 | 2.1% | 1.8% | --- |
| 2024年02月 | 1.4% | 1.8% | --- |
| 2024年01月 | 1.5% | 1.5% | --- |
| 2023年12月 | --- | 1.5% | --- |
| 2023年11月 | 1.7% | 1.5% | --- |
| 2023年10月 | 1.9% | 1.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます