スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(速報値)
03月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -22.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.6%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 0.7%
- 結果 ---
- 前回 1.3%
- 前回改定値 ---
- 除く住宅ローン・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
- 除く住宅ローン・前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.9%
- 前回改定値 ---
スウェーデンの経済指標に影響のある通貨ペア
スウェーデン・消費者物価指数(CPI)(速報値)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
除く住宅ローン・前月比
単位:%
除く住宅ローン・前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 除く住宅ローン・前月比 | 除く住宅ローン・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | 0.6% | 0.6% | --- | 1.1% | 1.3% | --- | 0.7% | 0.9% | --- | 2.7% | 2.9% | --- |
2025年01月 | -0.3% | 0.0% | --- | 0.5% | 1.0% | --- | -0.3% | 0.4% | --- | 1.6% | 2.2% | --- |
2024年12月 | 0.3% | 0.0% | --- | 1.0% | 0.8% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 1.7% | 1.5% | --- |
2024年11月 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.6% | 1.6% | --- | 0.5% | 0.5% | --- | 1.9% | 1.9% | --- |
2024年10月 | 0.1% | 0.2% | --- | 1.4% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.3% | 1.5% | --- |
2024年09月 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.6% | 1.6% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 1.1% | 1.1% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます