インドネシア・実質GDP 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -45.4pips
- 前年比
- 予想 5.02%
- 結果 4.95%
- 前回 5.05%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 1.59%
- 結果 1.50%
- 前回 3.79%
- 前回改定値 ---
インドネシアの経済指標に影響のある通貨ペア
インドネシア・実質GDPの推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 1.59% | 1.50% | --- | 5.02% | 4.95% | --- |
2024年第2四半期 | 3.72% | 3.79% | --- | 5.00% | 5.05% | --- |
2024年第1四半期 | -0.86% | -0.83% | --- | 5.08% | 5.11% | --- |
2023年第4四半期 | 0.40% | 0.45% | --- | 4.99% | 5.04% | --- |
2023年第3四半期 | 1.80% | 1.60% | --- | 5.00% | 4.94% | --- |
2023年第2四半期 | 3.90% | 3.86% | --- | 5.00% | 5.17% | --- |
2023年第1四半期 | -0.98% | -0.92% | --- | 4.99% | 5.03% | --- |
2022年第4四半期 | 0.40% | 0.36% | --- | 5.00% | 5.01% | --- |
2022年第3四半期 | 1.80% | 1.81% | --- | 5.62% | 5.72% | 5.45% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます