インド・貿易収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.6pips
- 貿易収支
- 予想 -220億ドル
- 結果 -271億ドル
- 前回 -208億ドル
- 前回改定値 ---
インドの経済指標に影響のある通貨ペア
インド・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -220億ドル | -271億ドル | --- |
2024年09月 | -245億ドル | -208億ドル | --- |
2024年08月 | -229億ドル | -296億ドル | --- |
2024年07月 | -215億ドル | -235億ドル | --- |
2024年06月 | -213億ドル | -210億ドル | --- |
2024年05月 | -202億ドル | -238億ドル | --- |
2024年04月 | -172億ドル | -191億ドル | --- |
2024年03月 | -185億ドル | -156億ドル | --- |
2024年02月 | -188億ドル | -187億ドル | --- |
2024年01月 | -205億ドル | -175億ドル | --- |
2023年12月 | -200億ドル | -198億ドル | --- |
2023年11月 | -246億ドル | -206億ドル | --- |
2023年10月 | -203億ドル | -315億ドル | --- |
2023年09月 | -230億ドル | -194億ドル | --- |
2023年08月 | -209億ドル | -242億ドル | --- |
2023年07月 | -210億ドル | -207億ドル | --- |
2023年06月 | -199億ドル | -201億ドル | --- |
2023年05月 | -170億ドル | -221億ドル | --- |
2023年04月 | -196億ドル | -152億ドル | --- |
2023年03月 | -200億ドル | -197億ドル | --- |
2023年02月 | -192億ドル | -174億ドル | --- |
2023年01月 | -235億ドル | -178億ドル | --- |
2022年12月 | -235億ドル | -238億ドル | --- |
2022年11月 | -258億ドル | -239億ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます