マレーシア・鉱工業生産 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.7pips
- 鉱工業生産
- 予想 3.0%
- 結果 2.3%
- 前回 4.1%
- 前回改定値 ---
マレーシアの経済指標に影響のある通貨ペア
マレーシア・鉱工業生産の推移とチャート
鉱工業生産
単位:%
データ期間 | 鉱工業生産 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 3.0% | 2.3% | --- |
2024年08月 | 5.0% | 4.1% | --- |
2024年07月 | 5.6% | 5.3% | --- |
2024年06月 | 4.2% | 5.0% | --- |
2024年05月 | 3.3% | 2.4% | --- |
2024年04月 | 7.1% | 6.1% | --- |
2024年03月 | 1.7% | 2.4% | --- |
2024年02月 | 1.0% | 3.1% | --- |
2024年01月 | 2.1% | 4.3% | 0.0% |
2023年12月 | 0.8% | -0.1% | --- |
2023年11月 | 1.4% | 0.6% | 2.4% |
2023年10月 | 2.3% | 2.7% | 0.2% |
2023年09月 | -0.1% | -0.5% | --- |
2023年08月 | -1.1% | -0.3% | --- |
2023年07月 | 1.3% | 0.7% | --- |
2023年06月 | -0.4% | -2.2% | 4.8% |
2023年05月 | 1.1% | 4.7% | --- |
2023年04月 | 1.9% | -3.3% | 3.2% |
2023年03月 | 0.5% | 3.1% | 3.5% |
2023年02月 | 2.4% | 3.6% | --- |
2023年01月 | 2.2% | 1.8% | --- |
2022年12月 | 4.6% | 3.0% | --- |
2022年11月 | 2.1% | 4.8% | --- |
2022年10月 | 8.1% | 4.6% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます